Congo, Rep. vs Eswatini
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | Eswatini | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,410 USD | 3,580 USD | -1,170 USD |
| 2023 | 2,450 USD | 3,750 USD | -1,300 USD |
| 2022 | 2,170 USD | 3,650 USD | -1,480 USD |
| 2021 | 2,040 USD | 3,590 USD | -1,550 USD |
| 2020 | 2,230 USD | 3,420 USD | -1,190 USD |
| 2019 | 2,180 USD | 3,680 USD | -1,500 USD |
| 2018 | 2,070 USD | 3,440 USD | -1,370 USD |
| 2017 | 1,740 USD | 3,260 USD | -1,520 USD |
| 2016 | 2,260 USD | 3,310 USD | -1,050 USD |
| 2015 | 3,080 USD | 3,540 USD | -460 USD |
| 2014 | 3,800 USD | 3,900 USD | -100 USD |
| 2013 | 3,560 USD | 4,200 USD | -640 USD |
| 2012 | 3,330 USD | 4,140 USD | -810 USD |
| 2011 | 2,580 USD | 3,700 USD | -1,120 USD |
| 2010 | 2,640 USD | 3,320 USD | -680 USD |
| 2009 | 2,410 USD | 3,180 USD | -770 USD |
| 2008 | 2,090 USD | 3,220 USD | -1,130 USD |
| 2007 | 1,650 USD | 3,330 USD | -1,680 USD |
| 2006 | 1,560 USD | 3,150 USD | -1,590 USD |
| 2005 | 1,100 USD | 2,950 USD | -1,850 USD |
| 2004 | 760 USD | 2,070 USD | -1,310 USD |
| 2003 | 690 USD | 1,630 USD | -940 USD |
| 2002 | 670 USD | 1,510 USD | -840 USD |
| 2001 | 620 USD | 1,640 USD | -1,020 USD |
| 2000 | 560 USD | 1,610 USD | -1,050 USD |
| 1999 | 490 USD | 1,670 USD | -1,180 USD |
| 1998 | 580 USD | 1,670 USD | -1,090 USD |
| 1997 | 590 USD | 1,870 USD | -1,280 USD |
| 1996 | 460 USD | 1,840 USD | -1,380 USD |
| 1995 | 470 USD | 1,740 USD | -1,270 USD |
| 1994 | 750 USD | 1,470 USD | -720 USD |
| 1993 | 900 USD | 1,450 USD | -550 USD |
| 1992 | 1,050 USD | 1,440 USD | -390 USD |
| 1991 | 950 USD | 1,260 USD | -310 USD |
| 1990 | 920 USD | 1,220 USD | -300 USD |
| 1989 | 940 USD | - | - |
| 1988 | 920 USD | - | - |
| 1987 | 1,050 USD | - | - |
| 1986 | 980 USD | - | - |
| 1985 | 990 USD | - | - |
| 1984 | 1,060 USD | - | - |
| 1983 | 1,070 USD | - | - |
| 1982 | 1,210 USD | - | - |
| 1981 | 1,070 USD | - | - |
| 1980 | 800 USD | - | - |
| 1979 | 590 USD | - | - |
| 1978 | 470 USD | - | - |
| 1977 | 430 USD | - | - |
| 1976 | 460 USD | - | - |
| 1975 | 470 USD | - | - |
| 1974 | 400 USD | 460 USD | -60 USD |
| 1973 | 320 USD | 360 USD | -40 USD |
| 1972 | 260 USD | 290 USD | -30 USD |
| 1971 | 220 USD | - | - |
| 1970 | 210 USD | - | - |
| 1969 | 200 USD | - | - |
| 1968 | 190 USD | - | - |
| 1967 | 180 USD | - | - |
| 1966 | 170 USD | - | - |
| 1965 | 160 USD | - | - |
| 1964 | 150 USD | - | - |
| 1963 | 140 USD | - | - |
| 1962 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Rep. and Eswatini. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International