Congo, Rep. vs Gambia, The
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | Gambia, The | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,410 USD | 890 USD | +1,520 USD |
| 2023 | 2,450 USD | 870 USD | +1,580 USD |
| 2022 | 2,170 USD | 830 USD | +1,340 USD |
| 2021 | 2,040 USD | 760 USD | +1,280 USD |
| 2020 | 2,230 USD | 720 USD | +1,510 USD |
| 2019 | 2,180 USD | 720 USD | +1,460 USD |
| 2018 | 2,070 USD | 680 USD | +1,390 USD |
| 2017 | 1,740 USD | 620 USD | +1,120 USD |
| 2016 | 2,260 USD | 590 USD | +1,670 USD |
| 2015 | 3,080 USD | 590 USD | +2,490 USD |
| 2014 | 3,800 USD | 600 USD | +3,200 USD |
| 2013 | 3,560 USD | 680 USD | +2,880 USD |
| 2012 | 3,330 USD | 710 USD | +2,620 USD |
| 2011 | 2,580 USD | 710 USD | +1,870 USD |
| 2010 | 2,640 USD | 830 USD | +1,810 USD |
| 2009 | 2,410 USD | 820 USD | +1,590 USD |
| 2008 | 2,090 USD | 750 USD | +1,340 USD |
| 2007 | 1,650 USD | 650 USD | +1,000 USD |
| 2006 | 1,560 USD | 600 USD | +960 USD |
| 2005 | 1,100 USD | 480 USD | +620 USD |
| 2004 | 760 USD | 430 USD | +330 USD |
| 2003 | 690 USD | 360 USD | +330 USD |
| 2002 | 670 USD | 410 USD | +260 USD |
| 2001 | 620 USD | 510 USD | +110 USD |
| 2000 | 560 USD | 560 USD | 0 USD |
| 1999 | 490 USD | 580 USD | -90 USD |
| 1998 | 580 USD | 600 USD | -20 USD |
| 1997 | 590 USD | 620 USD | -30 USD |
| 1996 | 460 USD | 630 USD | -170 USD |
| 1995 | 470 USD | 620 USD | -150 USD |
| 1994 | 750 USD | 620 USD | +130 USD |
| 1993 | 900 USD | 630 USD | +270 USD |
| 1992 | 1,050 USD | 470 USD | +580 USD |
| 1991 | 950 USD | 360 USD | +590 USD |
| 1990 | 920 USD | 280 USD | +640 USD |
| 1989 | 940 USD | 270 USD | +670 USD |
| 1988 | 920 USD | 270 USD | +650 USD |
| 1987 | 1,050 USD | 290 USD | +760 USD |
| 1986 | 980 USD | 270 USD | +710 USD |
| 1985 | 990 USD | 260 USD | +730 USD |
| 1984 | 1,060 USD | 250 USD | +810 USD |
| 1983 | 1,070 USD | 270 USD | +800 USD |
| 1982 | 1,210 USD | 300 USD | +910 USD |
| 1981 | 1,070 USD | 340 USD | +730 USD |
| 1980 | 800 USD | 340 USD | +460 USD |
| 1979 | 590 USD | 280 USD | +310 USD |
| 1978 | 470 USD | 240 USD | +230 USD |
| 1977 | 430 USD | 210 USD | +220 USD |
| 1976 | 460 USD | 210 USD | +250 USD |
| 1975 | 470 USD | 200 USD | +270 USD |
| 1974 | 400 USD | 160 USD | +240 USD |
| 1973 | 320 USD | 130 USD | +190 USD |
| 1972 | 260 USD | 110 USD | +150 USD |
| 1971 | 220 USD | 100 USD | +120 USD |
| 1970 | 210 USD | 100 USD | +110 USD |
| 1969 | 200 USD | 90 USD | +110 USD |
| 1968 | 190 USD | 100 USD | +90 USD |
| 1967 | 180 USD | - | - |
| 1966 | 170 USD | - | - |
| 1965 | 160 USD | - | - |
| 1964 | 150 USD | - | - |
| 1963 | 140 USD | - | - |
| 1962 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Rep. and Gambia, The. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International