Congo, Rep. vs Guinea-Bissau
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | Guinea-Bissau | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,410 USD | 960 USD | +1,450 USD |
| 2023 | 2,450 USD | 970 USD | +1,480 USD |
| 2022 | 2,170 USD | 950 USD | +1,220 USD |
| 2021 | 2,040 USD | 900 USD | +1,140 USD |
| 2020 | 2,230 USD | 850 USD | +1,380 USD |
| 2019 | 2,180 USD | 850 USD | +1,330 USD |
| 2018 | 2,070 USD | 750 USD | +1,320 USD |
| 2017 | 1,740 USD | 710 USD | +1,030 USD |
| 2016 | 2,260 USD | 670 USD | +1,590 USD |
| 2015 | 3,080 USD | 670 USD | +2,410 USD |
| 2014 | 3,800 USD | 660 USD | +3,140 USD |
| 2013 | 3,560 USD | 660 USD | +2,900 USD |
| 2012 | 3,330 USD | 630 USD | +2,700 USD |
| 2011 | 2,580 USD | 660 USD | +1,920 USD |
| 2010 | 2,640 USD | 620 USD | +2,020 USD |
| 2009 | 2,410 USD | 590 USD | +1,820 USD |
| 2008 | 2,090 USD | 540 USD | +1,550 USD |
| 2007 | 1,650 USD | 480 USD | +1,170 USD |
| 2006 | 1,560 USD | 470 USD | +1,090 USD |
| 2005 | 1,100 USD | 470 USD | +630 USD |
| 2004 | 760 USD | 410 USD | +350 USD |
| 2003 | 690 USD | 360 USD | +330 USD |
| 2002 | 670 USD | 330 USD | +340 USD |
| 2001 | 620 USD | 350 USD | +270 USD |
| 2000 | 560 USD | 410 USD | +150 USD |
| 1999 | 490 USD | 500 USD | -10 USD |
| 1998 | 580 USD | 460 USD | +120 USD |
| 1997 | 590 USD | 630 USD | -40 USD |
| 1996 | 460 USD | 630 USD | -170 USD |
| 1995 | 470 USD | 590 USD | -120 USD |
| 1994 | 750 USD | 570 USD | +180 USD |
| 1993 | 900 USD | 590 USD | +310 USD |
| 1992 | 1,050 USD | 630 USD | +420 USD |
| 1991 | 950 USD | 650 USD | +300 USD |
| 1990 | 920 USD | 590 USD | +330 USD |
| 1989 | 940 USD | 540 USD | +400 USD |
| 1988 | 920 USD | 480 USD | +440 USD |
| 1987 | 1,050 USD | 450 USD | +600 USD |
| 1986 | 980 USD | 390 USD | +590 USD |
| 1985 | 990 USD | 440 USD | +550 USD |
| 1984 | 1,060 USD | 460 USD | +600 USD |
| 1983 | 1,070 USD | 470 USD | +600 USD |
| 1982 | 1,210 USD | 480 USD | +730 USD |
| 1981 | 1,070 USD | 460 USD | +610 USD |
| 1980 | 800 USD | 370 USD | +430 USD |
| 1979 | 590 USD | 440 USD | +150 USD |
| 1978 | 470 USD | 430 USD | +40 USD |
| 1977 | 430 USD | 400 USD | +30 USD |
| 1976 | 460 USD | 460 USD | 0 USD |
| 1975 | 470 USD | 500 USD | -30 USD |
| 1974 | 400 USD | 480 USD | -80 USD |
| 1973 | 320 USD | 430 USD | -110 USD |
| 1972 | 260 USD | 400 USD | -140 USD |
| 1971 | 220 USD | - | - |
| 1970 | 210 USD | - | - |
| 1969 | 200 USD | - | - |
| 1968 | 190 USD | - | - |
| 1967 | 180 USD | - | - |
| 1966 | 170 USD | - | - |
| 1965 | 160 USD | - | - |
| 1964 | 150 USD | - | - |
| 1963 | 140 USD | - | - |
| 1962 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Rep. and Guinea-Bissau. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International