Congo, Rep. vs Jamaica
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | Jamaica | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,410 USD | 6,490 USD | -4,080 USD |
| 2023 | 2,450 USD | 6,220 USD | -3,770 USD |
| 2022 | 2,170 USD | 5,730 USD | -3,560 USD |
| 2021 | 2,040 USD | 5,180 USD | -3,140 USD |
| 2020 | 2,230 USD | 4,880 USD | -2,650 USD |
| 2019 | 2,180 USD | 5,480 USD | -3,300 USD |
| 2018 | 2,070 USD | 5,210 USD | -3,140 USD |
| 2017 | 1,740 USD | 4,930 USD | -3,190 USD |
| 2016 | 2,260 USD | 4,750 USD | -2,490 USD |
| 2015 | 3,080 USD | 4,850 USD | -1,770 USD |
| 2014 | 3,800 USD | 5,060 USD | -1,260 USD |
| 2013 | 3,560 USD | 5,150 USD | -1,590 USD |
| 2012 | 3,330 USD | 5,100 USD | -1,770 USD |
| 2011 | 2,580 USD | 4,700 USD | -2,120 USD |
| 2010 | 2,640 USD | 4,490 USD | -1,850 USD |
| 2009 | 2,410 USD | 4,420 USD | -2,010 USD |
| 2008 | 2,090 USD | 4,660 USD | -2,570 USD |
| 2007 | 1,650 USD | 4,400 USD | -2,750 USD |
| 2006 | 1,560 USD | 4,170 USD | -2,610 USD |
| 2005 | 1,100 USD | 3,870 USD | -2,770 USD |
| 2004 | 760 USD | 3,730 USD | -2,970 USD |
| 2003 | 690 USD | 3,500 USD | -2,810 USD |
| 2002 | 670 USD | 3,320 USD | -2,650 USD |
| 2001 | 620 USD | 3,300 USD | -2,680 USD |
| 2000 | 560 USD | 3,300 USD | -2,740 USD |
| 1999 | 490 USD | 3,170 USD | -2,680 USD |
| 1998 | 580 USD | 2,940 USD | -2,360 USD |
| 1997 | 590 USD | 2,800 USD | -2,210 USD |
| 1996 | 460 USD | 2,560 USD | -2,100 USD |
| 1995 | 470 USD | 2,330 USD | -1,860 USD |
| 1994 | 750 USD | 1,900 USD | -1,150 USD |
| 1993 | 900 USD | 1,860 USD | -960 USD |
| 1992 | 1,050 USD | 1,630 USD | -580 USD |
| 1991 | 950 USD | 1,760 USD | -810 USD |
| 1990 | 920 USD | 1,800 USD | -880 USD |
| 1989 | 940 USD | 1,720 USD | -780 USD |
| 1988 | 920 USD | 1,510 USD | -590 USD |
| 1987 | 1,050 USD | 1,190 USD | -140 USD |
| 1986 | 980 USD | 970 USD | +10 USD |
| 1985 | 990 USD | 940 USD | +50 USD |
| 1984 | 1,060 USD | 1,150 USD | -90 USD |
| 1983 | 1,070 USD | 1,410 USD | -340 USD |
| 1982 | 1,210 USD | 1,370 USD | -160 USD |
| 1981 | 1,070 USD | 1,310 USD | -240 USD |
| 1980 | 800 USD | 1,230 USD | -430 USD |
| 1979 | 590 USD | 1,330 USD | -740 USD |
| 1978 | 470 USD | 1,420 USD | -950 USD |
| 1977 | 430 USD | 1,460 USD | -1,030 USD |
| 1976 | 460 USD | 1,380 USD | -920 USD |
| 1975 | 470 USD | 1,380 USD | -910 USD |
| 1974 | 400 USD | 1,190 USD | -790 USD |
| 1973 | 320 USD | 1,020 USD | -700 USD |
| 1972 | 260 USD | 980 USD | -720 USD |
| 1971 | 220 USD | 760 USD | -540 USD |
| 1970 | 210 USD | 720 USD | -510 USD |
| 1969 | 200 USD | 640 USD | -440 USD |
| 1968 | 190 USD | 620 USD | -430 USD |
| 1967 | 180 USD | - | - |
| 1966 | 170 USD | - | - |
| 1965 | 160 USD | - | - |
| 1964 | 150 USD | - | - |
| 1963 | 140 USD | - | - |
| 1962 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Rep. and Jamaica. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International