Congo, Rep. vs Mongolia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | Mongolia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,410 USD | 5,350 USD | -2,940 USD |
| 2023 | 2,450 USD | 4,870 USD | -2,420 USD |
| 2022 | 2,170 USD | 4,340 USD | -2,170 USD |
| 2021 | 2,040 USD | 3,690 USD | -1,650 USD |
| 2020 | 2,230 USD | 3,690 USD | -1,460 USD |
| 2019 | 2,180 USD | 3,800 USD | -1,620 USD |
| 2018 | 2,070 USD | 3,650 USD | -1,580 USD |
| 2017 | 1,740 USD | 3,200 USD | -1,460 USD |
| 2016 | 2,260 USD | 3,460 USD | -1,200 USD |
| 2015 | 3,080 USD | 3,770 USD | -690 USD |
| 2014 | 3,800 USD | 4,180 USD | -380 USD |
| 2013 | 3,560 USD | 4,310 USD | -750 USD |
| 2012 | 3,330 USD | 3,630 USD | -300 USD |
| 2011 | 2,580 USD | 2,570 USD | +10 USD |
| 2010 | 2,640 USD | 1,990 USD | +650 USD |
| 2009 | 2,410 USD | 1,780 USD | +630 USD |
| 2008 | 2,090 USD | 1,790 USD | +300 USD |
| 2007 | 1,650 USD | 1,400 USD | +250 USD |
| 2006 | 1,560 USD | 1,110 USD | +450 USD |
| 2005 | 1,100 USD | 890 USD | +210 USD |
| 2004 | 760 USD | 760 USD | 0 USD |
| 2003 | 690 USD | 610 USD | +80 USD |
| 2002 | 670 USD | 530 USD | +140 USD |
| 2001 | 620 USD | 480 USD | +140 USD |
| 2000 | 560 USD | 470 USD | +90 USD |
| 1999 | 490 USD | 480 USD | +10 USD |
| 1998 | 580 USD | 530 USD | +50 USD |
| 1997 | 590 USD | 590 USD | 0 USD |
| 1996 | 460 USD | 570 USD | -110 USD |
| 1995 | 470 USD | 480 USD | -10 USD |
| 1994 | 750 USD | 440 USD | +310 USD |
| 1993 | 900 USD | 540 USD | +360 USD |
| 1992 | 1,050 USD | 830 USD | +220 USD |
| 1991 | 950 USD | 1,230 USD | -280 USD |
| 1990 | 920 USD | 1,490 USD | -570 USD |
| 1989 | 940 USD | 1,600 USD | -660 USD |
| 1988 | 920 USD | 1,700 USD | -780 USD |
| 1987 | 1,050 USD | 1,520 USD | -470 USD |
| 1986 | 980 USD | 1,350 USD | -370 USD |
| 1985 | 990 USD | 1,230 USD | -240 USD |
| 1984 | 1,060 USD | 1,320 USD | -260 USD |
| 1983 | 1,070 USD | 1,440 USD | -370 USD |
| 1982 | 1,210 USD | - | - |
| 1981 | 1,070 USD | - | - |
| 1980 | 800 USD | - | - |
| 1979 | 590 USD | - | - |
| 1978 | 470 USD | - | - |
| 1977 | 430 USD | - | - |
| 1976 | 460 USD | - | - |
| 1975 | 470 USD | - | - |
| 1974 | 400 USD | - | - |
| 1973 | 320 USD | - | - |
| 1972 | 260 USD | - | - |
| 1971 | 220 USD | - | - |
| 1970 | 210 USD | - | - |
| 1969 | 200 USD | - | - |
| 1968 | 190 USD | - | - |
| 1967 | 180 USD | - | - |
| 1966 | 170 USD | - | - |
| 1965 | 160 USD | - | - |
| 1964 | 150 USD | - | - |
| 1963 | 140 USD | - | - |
| 1962 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Rep. and Mongolia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International