Congo, Rep. vs North Macedonia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | North Macedonia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,410 USD | 8,360 USD | -5,950 USD |
| 2023 | 2,450 USD | 7,900 USD | -5,450 USD |
| 2022 | 2,170 USD | 7,570 USD | -5,400 USD |
| 2021 | 2,040 USD | 7,050 USD | -5,010 USD |
| 2020 | 2,230 USD | 6,460 USD | -4,230 USD |
| 2019 | 2,180 USD | 6,520 USD | -4,340 USD |
| 2018 | 2,070 USD | 6,050 USD | -3,980 USD |
| 2017 | 1,740 USD | 5,390 USD | -3,650 USD |
| 2016 | 2,260 USD | 5,440 USD | -3,180 USD |
| 2015 | 3,080 USD | 5,550 USD | -2,470 USD |
| 2014 | 3,800 USD | 5,630 USD | -1,830 USD |
| 2013 | 3,560 USD | 5,400 USD | -1,840 USD |
| 2012 | 3,330 USD | 5,090 USD | -1,760 USD |
| 2011 | 2,580 USD | 5,140 USD | -2,560 USD |
| 2010 | 2,640 USD | 5,010 USD | -2,370 USD |
| 2009 | 2,410 USD | 4,860 USD | -2,450 USD |
| 2008 | 2,090 USD | 4,540 USD | -2,450 USD |
| 2007 | 1,650 USD | 3,730 USD | -2,080 USD |
| 2006 | 1,560 USD | 3,430 USD | -1,870 USD |
| 2005 | 1,100 USD | 3,070 USD | -1,970 USD |
| 2004 | 760 USD | 2,610 USD | -1,850 USD |
| 2003 | 690 USD | 2,120 USD | -1,430 USD |
| 2002 | 670 USD | 1,850 USD | -1,180 USD |
| 2001 | 620 USD | 1,820 USD | -1,200 USD |
| 2000 | 560 USD | 1,920 USD | -1,360 USD |
| 1999 | 490 USD | 1,910 USD | -1,420 USD |
| 1998 | 580 USD | 2,010 USD | -1,430 USD |
| 1997 | 590 USD | 2,220 USD | -1,630 USD |
| 1996 | 460 USD | 2,160 USD | -1,700 USD |
| 1995 | 470 USD | 1,780 USD | -1,310 USD |
| 1994 | 750 USD | 1,390 USD | -640 USD |
| 1993 | 900 USD | 1,440 USD | -540 USD |
| 1992 | 1,050 USD | 1,710 USD | -660 USD |
| 1991 | 950 USD | - | - |
| 1990 | 920 USD | - | - |
| 1989 | 940 USD | - | - |
| 1988 | 920 USD | - | - |
| 1987 | 1,050 USD | - | - |
| 1986 | 980 USD | - | - |
| 1985 | 990 USD | - | - |
| 1984 | 1,060 USD | - | - |
| 1983 | 1,070 USD | - | - |
| 1982 | 1,210 USD | - | - |
| 1981 | 1,070 USD | - | - |
| 1980 | 800 USD | - | - |
| 1979 | 590 USD | - | - |
| 1978 | 470 USD | - | - |
| 1977 | 430 USD | - | - |
| 1976 | 460 USD | - | - |
| 1975 | 470 USD | - | - |
| 1974 | 400 USD | - | - |
| 1973 | 320 USD | - | - |
| 1972 | 260 USD | - | - |
| 1971 | 220 USD | - | - |
| 1970 | 210 USD | - | - |
| 1969 | 200 USD | - | - |
| 1968 | 190 USD | - | - |
| 1967 | 180 USD | - | - |
| 1966 | 170 USD | - | - |
| 1965 | 160 USD | - | - |
| 1964 | 150 USD | - | - |
| 1963 | 140 USD | - | - |
| 1962 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Rep. and North Macedonia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International