Congo, Rep. vs Timor-Leste
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Congo, Rep. | Timor-Leste | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,410 USD | 1,560 USD | +850 USD |
| 2023 | 2,450 USD | 2,020 USD | +430 USD |
| 2022 | 2,170 USD | 1,820 USD | +350 USD |
| 2021 | 2,040 USD | 2,050 USD | -10 USD |
| 2020 | 2,230 USD | 2,040 USD | +190 USD |
| 2019 | 2,180 USD | 2,170 USD | +10 USD |
| 2018 | 2,070 USD | 1,800 USD | +270 USD |
| 2017 | 1,740 USD | 1,780 USD | -40 USD |
| 2016 | 2,260 USD | 1,730 USD | +530 USD |
| 2015 | 3,080 USD | 2,180 USD | +900 USD |
| 2014 | 3,800 USD | 2,700 USD | +1,100 USD |
| 2013 | 3,560 USD | 3,190 USD | +370 USD |
| 2012 | 3,330 USD | 3,570 USD | -240 USD |
| 2011 | 2,580 USD | 3,740 USD | -1,160 USD |
| 2010 | 2,640 USD | 2,870 USD | -230 USD |
| 2009 | 2,410 USD | 2,370 USD | +40 USD |
| 2008 | 2,090 USD | 3,040 USD | -950 USD |
| 2007 | 1,650 USD | 1,900 USD | -250 USD |
| 2006 | 1,560 USD | 1,360 USD | +200 USD |
| 2005 | 1,100 USD | 970 USD | +130 USD |
| 2004 | 760 USD | 820 USD | -60 USD |
| 2003 | 690 USD | 690 USD | 0 USD |
| 2002 | 670 USD | 790 USD | -120 USD |
| 2001 | 620 USD | 710 USD | -90 USD |
| 2000 | 560 USD | 660 USD | -100 USD |
| 1999 | 490 USD | 500 USD | -10 USD |
| 1998 | 580 USD | 660 USD | -80 USD |
| 1997 | 590 USD | 690 USD | -100 USD |
| 1996 | 460 USD | 670 USD | -210 USD |
| 1995 | 470 USD | 620 USD | -150 USD |
| 1994 | 750 USD | 570 USD | +180 USD |
| 1993 | 900 USD | 510 USD | +390 USD |
| 1992 | 1,050 USD | 450 USD | +600 USD |
| 1991 | 950 USD | - | - |
| 1990 | 920 USD | - | - |
| 1989 | 940 USD | - | - |
| 1988 | 920 USD | - | - |
| 1987 | 1,050 USD | - | - |
| 1986 | 980 USD | - | - |
| 1985 | 990 USD | - | - |
| 1984 | 1,060 USD | - | - |
| 1983 | 1,070 USD | - | - |
| 1982 | 1,210 USD | - | - |
| 1981 | 1,070 USD | - | - |
| 1980 | 800 USD | - | - |
| 1979 | 590 USD | - | - |
| 1978 | 470 USD | - | - |
| 1977 | 430 USD | - | - |
| 1976 | 460 USD | - | - |
| 1975 | 470 USD | - | - |
| 1974 | 400 USD | - | - |
| 1973 | 320 USD | - | - |
| 1972 | 260 USD | - | - |
| 1971 | 220 USD | - | - |
| 1970 | 210 USD | - | - |
| 1969 | 200 USD | - | - |
| 1968 | 190 USD | - | - |
| 1967 | 180 USD | - | - |
| 1966 | 170 USD | - | - |
| 1965 | 160 USD | - | - |
| 1964 | 150 USD | - | - |
| 1963 | 140 USD | - | - |
| 1962 | 140 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Congo, Rep. and Timor-Leste. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International