Croatia vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Croatia | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,080 USD | 7,310 USD | +14,770 USD |
| 2023 | 20,590 USD | 6,670 USD | +13,920 USD |
| 2022 | 19,370 USD | 5,670 USD | +13,700 USD |
| 2021 | 17,420 USD | 4,910 USD | +12,510 USD |
| 2020 | 15,120 USD | 4,480 USD | +10,640 USD |
| 2019 | 15,800 USD | 4,510 USD | +11,290 USD |
| 2018 | 14,670 USD | 4,080 USD | +10,590 USD |
| 2017 | 13,350 USD | 4,110 USD | +9,240 USD |
| 2016 | 13,090 USD | 4,790 USD | +8,300 USD |
| 2015 | 13,580 USD | 6,610 USD | +6,970 USD |
| 2014 | 13,830 USD | 7,740 USD | +6,090 USD |
| 2013 | 13,940 USD | 7,450 USD | +6,490 USD |
| 2012 | 13,540 USD | 6,440 USD | +7,100 USD |
| 2011 | 14,030 USD | 5,490 USD | +8,540 USD |
| 2010 | 13,900 USD | 5,400 USD | +8,500 USD |
| 2009 | 13,980 USD | 4,820 USD | +9,160 USD |
| 2008 | 14,030 USD | 3,900 USD | +10,130 USD |
| 2007 | 12,520 USD | 2,740 USD | +9,780 USD |
| 2006 | 11,240 USD | 1,920 USD | +9,320 USD |
| 2005 | 10,210 USD | 1,290 USD | +8,920 USD |
| 2004 | 8,570 USD | 960 USD | +7,610 USD |
| 2003 | 6,700 USD | 840 USD | +5,860 USD |
| 2002 | 5,660 USD | 740 USD | +4,920 USD |
| 2001 | 5,360 USD | 680 USD | +4,680 USD |
| 2000 | 5,310 USD | 630 USD | +4,680 USD |
| 1999 | 5,250 USD | 600 USD | +4,650 USD |
| 1998 | - | 510 USD | - |
| 1997 | - | 410 USD | - |
| 1996 | - | 240 USD | - |
| 1995 | - | 180 USD | - |
| 1994 | - | 80 USD | - |
| 1993 | - | 110 USD | - |
| 1992 | - | 160 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Croatia and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International