Curacao vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Curacao | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 7,640 USD | - |
| 2023 | 20,990 USD | 6,890 USD | +14,100 USD |
| 2022 | 21,070 USD | 6,710 USD | +14,360 USD |
| 2021 | 18,130 USD | 6,090 USD | +12,040 USD |
| 2020 | 16,250 USD | 5,170 USD | +11,080 USD |
| 2019 | 19,140 USD | 5,870 USD | +13,270 USD |
| 2018 | 18,820 USD | 5,630 USD | +13,190 USD |
| 2017 | 18,230 USD | 5,490 USD | +12,740 USD |
| 2016 | 18,260 USD | 5,650 USD | +12,610 USD |
| 2015 | 18,780 USD | 5,790 USD | +12,990 USD |
| 2014 | 18,980 USD | 5,670 USD | +13,310 USD |
| 2013 | 19,020 USD | 5,580 USD | +13,440 USD |
| 2012 | 19,330 USD | 5,310 USD | +14,020 USD |
| 2011 | 19,420 USD | 5,150 USD | +14,270 USD |
| 2010 | 19,540 USD | 5,050 USD | +14,490 USD |
| 2009 | 19,100 USD | 5,280 USD | +13,820 USD |
| 2008 | 19,020 USD | 5,170 USD | +13,850 USD |
| 2007 | 18,390 USD | 5,210 USD | +13,180 USD |
| 2006 | 17,930 USD | 5,160 USD | +12,770 USD |
| 2005 | 17,910 USD | 5,050 USD | +12,860 USD |
| 2004 | - | 5,000 USD | - |
| 2003 | - | 4,830 USD | - |
| 2002 | - | 4,550 USD | - |
| 2001 | - | 4,470 USD | - |
| 2000 | - | 4,480 USD | - |
| 1999 | - | 4,060 USD | - |
| 1998 | - | 3,860 USD | - |
| 1997 | - | 3,950 USD | - |
| 1996 | - | 3,910 USD | - |
| 1995 | - | 3,900 USD | - |
| 1994 | - | 3,800 USD | - |
| 1993 | - | 3,840 USD | - |
| 1992 | - | 3,690 USD | - |
| 1991 | - | 3,330 USD | - |
| 1990 | - | 3,080 USD | - |
| 1989 | - | 2,830 USD | - |
| 1988 | - | 2,550 USD | - |
| 1987 | - | 2,200 USD | - |
| 1986 | - | 1,860 USD | - |
| 1985 | - | 1,660 USD | - |
| 1984 | - | 1,600 USD | - |
| 1983 | - | 1,560 USD | - |
| 1982 | - | 1,720 USD | - |
| 1981 | - | 1,690 USD | - |
| 1980 | - | 1,530 USD | - |
| 1979 | - | 1,120 USD | - |
| 1978 | - | 930 USD | - |
| 1977 | - | 860 USD | - |
| 1976 | - | 810 USD | - |
| 1975 | - | 860 USD | - |
| 1974 | - | 750 USD | - |
| 1973 | - | 610 USD | - |
| 1972 | - | 530 USD | - |
| 1971 | - | 460 USD | - |
| 1970 | - | 430 USD | - |
| 1969 | - | 420 USD | - |
| 1968 | - | 430 USD | - |
| 1967 | - | 430 USD | - |
| 1966 | - | 400 USD | - |
| 1965 | - | 370 USD | - |
| 1964 | - | 350 USD | - |
| 1963 | - | 340 USD | - |
| 1962 | - | 330 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Curacao and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International