Cyprus vs Albania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cyprus | Albania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,980 USD | 8,690 USD | +24,290 USD |
| 2023 | 32,960 USD | 7,680 USD | +25,280 USD |
| 2022 | 33,020 USD | 6,820 USD | +26,200 USD |
| 2021 | 30,270 USD | 6,150 USD | +24,120 USD |
| 2020 | 27,280 USD | 5,320 USD | +21,960 USD |
| 2019 | 28,840 USD | 5,300 USD | +23,540 USD |
| 2018 | 27,570 USD | 4,910 USD | +22,660 USD |
| 2017 | 25,020 USD | 4,340 USD | +20,680 USD |
| 2016 | 24,840 USD | 4,370 USD | +20,470 USD |
| 2015 | 26,090 USD | 4,410 USD | +21,680 USD |
| 2014 | 26,590 USD | 4,570 USD | +22,020 USD |
| 2013 | 27,860 USD | 4,560 USD | +23,300 USD |
| 2012 | 29,760 USD | 4,370 USD | +25,390 USD |
| 2011 | 32,680 USD | 4,460 USD | +28,220 USD |
| 2010 | 32,170 USD | 4,430 USD | +27,740 USD |
| 2009 | 32,820 USD | 4,390 USD | +28,430 USD |
| 2008 | 31,970 USD | 4,160 USD | +27,810 USD |
| 2007 | 27,340 USD | 3,580 USD | +23,760 USD |
| 2006 | 25,600 USD | 3,130 USD | +22,470 USD |
| 2005 | 23,990 USD | 2,690 USD | +21,300 USD |
| 2004 | 20,260 USD | 2,170 USD | +18,090 USD |
| 2003 | 16,710 USD | 1,700 USD | +15,010 USD |
| 2002 | 14,510 USD | 1,420 USD | +13,090 USD |
| 2001 | 14,170 USD | 1,320 USD | +12,850 USD |
| 2000 | 14,180 USD | 1,130 USD | +13,050 USD |
| 1999 | 14,340 USD | 960 USD | +13,380 USD |
| 1998 | 15,490 USD | 870 USD | +14,620 USD |
| 1997 | 14,280 USD | 860 USD | +13,420 USD |
| 1996 | 13,880 USD | 940 USD | +12,940 USD |
| 1995 | 12,810 USD | 670 USD | +12,140 USD |
| 1994 | 11,680 USD | 380 USD | +11,300 USD |
| 1993 | 10,970 USD | 320 USD | +10,650 USD |
| 1992 | 11,020 USD | 280 USD | +10,740 USD |
| 1991 | 9,460 USD | 410 USD | +9,050 USD |
| 1990 | 9,300 USD | 650 USD | +8,650 USD |
| 1989 | 8,570 USD | 760 USD | +7,810 USD |
| 1988 | 7,910 USD | 730 USD | +7,180 USD |
| 1987 | 6,300 USD | 730 USD | +5,570 USD |
| 1986 | 5,020 USD | 700 USD | +4,320 USD |
| 1985 | 4,480 USD | 640 USD | +3,840 USD |
| 1984 | 4,360 USD | 630 USD | +3,730 USD |
| 1983 | 4,220 USD | - | - |
| 1982 | 4,490 USD | - | - |
| 1981 | 4,050 USD | - | - |
| 1980 | 3,390 USD | - | - |
| 1979 | 2,400 USD | - | - |
| 1978 | 1,800 USD | - | - |
| 1977 | 1,520 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cyprus and Albania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International