Cyprus vs Austria

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Cyprus

32,980 USD

Latest data: 2024

View Cyprus profile β†’

Austria

54,160 USD

Latest data: 2024

View Austria profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Cyprus Austria Difference
2024 32,980 USD 54,160 USD -21,180 USD
2023 32,960 USD 55,220 USD -22,260 USD
2022 33,020 USD 56,320 USD -23,300 USD
2021 30,270 USD 53,400 USD -23,130 USD
2020 27,280 USD 49,000 USD -21,720 USD
2019 28,840 USD 50,900 USD -22,060 USD
2018 27,570 USD 48,710 USD -21,140 USD
2017 25,020 USD 44,800 USD -19,780 USD
2016 24,840 USD 45,980 USD -21,140 USD
2015 26,090 USD 47,190 USD -21,100 USD
2014 26,590 USD 49,960 USD -23,370 USD
2013 27,860 USD 50,260 USD -22,400 USD
2012 29,760 USD 49,760 USD -20,000 USD
2011 32,680 USD 50,380 USD -17,700 USD
2010 32,170 USD 49,460 USD -17,290 USD
2009 32,820 USD 48,900 USD -16,080 USD
2008 31,970 USD 48,890 USD -16,920 USD
2007 27,340 USD 44,230 USD -16,890 USD
2006 25,600 USD 41,170 USD -15,570 USD
2005 23,990 USD 38,510 USD -14,520 USD
2004 20,260 USD 33,610 USD -13,350 USD
2003 16,710 USD 27,950 USD -11,240 USD
2002 14,510 USD 24,860 USD -10,350 USD
2001 14,170 USD 25,190 USD -11,020 USD
2000 14,180 USD 26,660 USD -12,480 USD
1999 14,340 USD 26,980 USD -12,640 USD
1998 15,490 USD 27,810 USD -12,320 USD
1997 14,280 USD 29,410 USD -15,130 USD
1996 13,880 USD 29,930 USD -16,050 USD
1995 12,810 USD 28,080 USD -15,270 USD
1994 11,680 USD 26,040 USD -14,360 USD
1993 10,970 USD 24,770 USD -13,800 USD
1992 11,020 USD 24,430 USD -13,410 USD
1991 9,460 USD 21,720 USD -12,260 USD
1990 9,300 USD 20,550 USD -11,250 USD
1989 8,570 USD 19,220 USD -10,650 USD
1988 7,910 USD 18,000 USD -10,090 USD
1987 6,300 USD 13,760 USD -7,460 USD
1986 5,020 USD 10,770 USD -5,750 USD
1985 4,480 USD 9,330 USD -4,850 USD
1984 4,360 USD 9,240 USD -4,880 USD
1983 4,220 USD 9,560 USD -5,340 USD
1982 4,490 USD 10,340 USD -5,850 USD
1981 4,050 USD 11,130 USD -7,080 USD
1980 3,390 USD 11,420 USD -8,030 USD
1979 2,400 USD 9,580 USD -7,180 USD
1978 1,800 USD 7,510 USD -5,710 USD
1977 1,520 USD 6,630 USD -5,110 USD
1976 - 5,950 USD -
1975 - 5,520 USD -
1974 - 4,630 USD -
1973 - 3,560 USD -
1972 - 2,750 USD -
1971 - 2,320 USD -
1970 - 2,080 USD -
1969 - 1,890 USD -
1968 - 1,720 USD -
1967 - 1,590 USD -
1966 - 1,500 USD -
1965 - 1,370 USD -
1964 - 1,270 USD -
1963 - 1,160 USD -
1962 - 1,080 USD -

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Cyprus and Austria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International