Cyprus vs Azerbaijan
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cyprus | Azerbaijan | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32,980 USD | 7,310 USD | +25,670 USD |
| 2023 | 32,960 USD | 6,670 USD | +26,290 USD |
| 2022 | 33,020 USD | 5,670 USD | +27,350 USD |
| 2021 | 30,270 USD | 4,910 USD | +25,360 USD |
| 2020 | 27,280 USD | 4,480 USD | +22,800 USD |
| 2019 | 28,840 USD | 4,510 USD | +24,330 USD |
| 2018 | 27,570 USD | 4,080 USD | +23,490 USD |
| 2017 | 25,020 USD | 4,110 USD | +20,910 USD |
| 2016 | 24,840 USD | 4,790 USD | +20,050 USD |
| 2015 | 26,090 USD | 6,610 USD | +19,480 USD |
| 2014 | 26,590 USD | 7,740 USD | +18,850 USD |
| 2013 | 27,860 USD | 7,450 USD | +20,410 USD |
| 2012 | 29,760 USD | 6,440 USD | +23,320 USD |
| 2011 | 32,680 USD | 5,490 USD | +27,190 USD |
| 2010 | 32,170 USD | 5,400 USD | +26,770 USD |
| 2009 | 32,820 USD | 4,820 USD | +28,000 USD |
| 2008 | 31,970 USD | 3,900 USD | +28,070 USD |
| 2007 | 27,340 USD | 2,740 USD | +24,600 USD |
| 2006 | 25,600 USD | 1,920 USD | +23,680 USD |
| 2005 | 23,990 USD | 1,290 USD | +22,700 USD |
| 2004 | 20,260 USD | 960 USD | +19,300 USD |
| 2003 | 16,710 USD | 840 USD | +15,870 USD |
| 2002 | 14,510 USD | 740 USD | +13,770 USD |
| 2001 | 14,170 USD | 680 USD | +13,490 USD |
| 2000 | 14,180 USD | 630 USD | +13,550 USD |
| 1999 | 14,340 USD | 600 USD | +13,740 USD |
| 1998 | 15,490 USD | 510 USD | +14,980 USD |
| 1997 | 14,280 USD | 410 USD | +13,870 USD |
| 1996 | 13,880 USD | 240 USD | +13,640 USD |
| 1995 | 12,810 USD | 180 USD | +12,630 USD |
| 1994 | 11,680 USD | 80 USD | +11,600 USD |
| 1993 | 10,970 USD | 110 USD | +10,860 USD |
| 1992 | 11,020 USD | 160 USD | +10,860 USD |
| 1991 | 9,460 USD | - | - |
| 1990 | 9,300 USD | - | - |
| 1989 | 8,570 USD | - | - |
| 1988 | 7,910 USD | - | - |
| 1987 | 6,300 USD | - | - |
| 1986 | 5,020 USD | - | - |
| 1985 | 4,480 USD | - | - |
| 1984 | 4,360 USD | - | - |
| 1983 | 4,220 USD | - | - |
| 1982 | 4,490 USD | - | - |
| 1981 | 4,050 USD | - | - |
| 1980 | 3,390 USD | - | - |
| 1979 | 2,400 USD | - | - |
| 1978 | 1,800 USD | - | - |
| 1977 | 1,520 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cyprus and Azerbaijan. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International