Czechia vs Armenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Czechia | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,140 USD | 7,780 USD | +21,360 USD |
| 2023 | 29,130 USD | 6,840 USD | +22,290 USD |
| 2022 | 27,210 USD | 5,680 USD | +21,530 USD |
| 2021 | 25,500 USD | 4,580 USD | +20,920 USD |
| 2020 | 22,190 USD | 4,230 USD | +17,960 USD |
| 2019 | 22,440 USD | 4,650 USD | +17,790 USD |
| 2018 | 20,700 USD | 4,220 USD | +16,480 USD |
| 2017 | 18,350 USD | 3,900 USD | +14,450 USD |
| 2016 | 17,660 USD | 3,690 USD | +13,970 USD |
| 2015 | 18,340 USD | 3,910 USD | +14,430 USD |
| 2014 | 19,080 USD | 4,000 USD | +15,080 USD |
| 2013 | 19,600 USD | 3,940 USD | +15,660 USD |
| 2012 | 19,650 USD | 3,700 USD | +15,950 USD |
| 2011 | 19,600 USD | 3,360 USD | +16,240 USD |
| 2010 | 19,420 USD | 3,280 USD | +16,140 USD |
| 2009 | 18,790 USD | 3,140 USD | +15,650 USD |
| 2008 | 18,480 USD | 3,390 USD | +15,090 USD |
| 2007 | 15,830 USD | 2,600 USD | +13,230 USD |
| 2006 | 13,990 USD | 1,910 USD | +12,080 USD |
| 2005 | 12,480 USD | 1,460 USD | +11,020 USD |
| 2004 | 10,280 USD | 1,120 USD | +9,160 USD |
| 2003 | 8,130 USD | 910 USD | +7,220 USD |
| 2002 | 6,680 USD | 760 USD | +5,920 USD |
| 2001 | 6,380 USD | 680 USD | +5,700 USD |
| 2000 | 6,380 USD | 630 USD | +5,750 USD |
| 1999 | 6,150 USD | 600 USD | +5,550 USD |
| 1998 | 6,140 USD | 570 USD | +5,570 USD |
| 1997 | 6,200 USD | 540 USD | +5,660 USD |
| 1996 | 6,010 USD | 500 USD | +5,510 USD |
| 1995 | 5,170 USD | 460 USD | +4,710 USD |
| 1994 | 4,200 USD | 390 USD | +3,810 USD |
| 1993 | 3,530 USD | 350 USD | +3,180 USD |
| 1992 | 3,380 USD | 300 USD | +3,080 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Czechia and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International