Denmark vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 13,440 USD | +60,350 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 12,890 USD | +60,450 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 11,820 USD | +61,500 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 10,070 USD | +60,240 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 9,040 USD | +53,670 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 11,210 USD | +51,810 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 12,390 USD | +48,700 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 13,070 USD | +43,530 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 12,130 USD | +45,700 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 12,500 USD | +47,850 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 12,240 USD | +51,410 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 12,760 USD | +50,640 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 11,770 USD | +49,800 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 10,590 USD | +51,460 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 9,160 USD | +52,130 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 7,720 USD | +52,580 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 7,600 USD | +53,020 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 6,460 USD | +49,410 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 5,440 USD | +48,190 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 4,230 USD | +45,520 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 3,340 USD | +39,400 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 3,620 USD | +31,180 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 4,010 USD | +26,860 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 6,930 USD | +24,500 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 7,400 USD | +25,160 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 7,510 USD | +25,540 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 7,960 USD | +25,480 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 8,080 USD | +27,010 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 7,680 USD | +27,060 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 7,310 USD | +25,220 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 7,570 USD | +22,760 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 7,080 USD | +21,470 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 6,040 USD | +22,650 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 3,850 USD | +21,690 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 3,180 USD | +21,200 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 2,910 USD | +20,150 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 3,860 USD | +18,260 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 3,490 USD | +14,250 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 3,380 USD | +10,670 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 3,070 USD | +8,770 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 3,200 USD | +8,320 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 2,860 USD | +8,840 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 2,660 USD | +10,200 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 2,800 USD | +11,390 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 3,260 USD | +11,850 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 2,950 USD | +10,610 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 2,480 USD | +8,690 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 2,210 USD | +7,570 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 2,360 USD | +6,600 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 2,720 USD | +5,370 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 2,470 USD | +4,350 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 1,820 USD | +3,780 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 1,470 USD | +2,840 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 1,470 USD | +2,200 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 1,320 USD | +1,990 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 1,300 USD | +1,840 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 1,210 USD | +1,660 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 1,240 USD | +1,400 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 1,350 USD | +1,020 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 1,230 USD | +950 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 1,020 USD | +950 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 880 USD | +840 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 900 USD | +730 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International