Denmark vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 62,550 USD | +11,240 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 63,160 USD | +10,180 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 60,710 USD | +12,610 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 57,180 USD | +13,130 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 53,630 USD | +9,080 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 54,890 USD | +8,130 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 53,080 USD | +8,010 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 51,480 USD | +5,120 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 54,100 USD | +3,730 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 60,520 USD | -170 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 65,220 USD | -1,570 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 66,080 USD | -2,680 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 60,290 USD | +1,280 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 50,410 USD | +11,640 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 46,750 USD | +14,540 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 44,100 USD | +16,200 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 42,410 USD | +18,210 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 37,390 USD | +18,480 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 34,600 USD | +19,030 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 30,740 USD | +19,010 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 25,850 USD | +16,890 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 21,380 USD | +13,420 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 20,210 USD | +10,660 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 20,330 USD | +11,100 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 21,300 USD | +11,260 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 21,610 USD | +11,440 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 21,920 USD | +11,520 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 22,060 USD | +13,030 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 20,590 USD | +14,150 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 19,370 USD | +13,160 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 18,930 USD | +11,400 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 18,950 USD | +9,600 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 18,570 USD | +10,120 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 18,240 USD | +7,300 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 17,340 USD | +7,040 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 15,600 USD | +7,460 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 14,140 USD | +7,980 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 12,560 USD | +5,180 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 12,310 USD | +1,740 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 11,990 USD | -150 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 12,000 USD | -480 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 11,570 USD | +130 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 12,080 USD | +780 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 11,870 USD | +2,320 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 10,830 USD | +4,280 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 9,600 USD | +3,960 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 8,470 USD | +2,700 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 8,080 USD | +1,700 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 7,870 USD | +1,090 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 7,220 USD | +870 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 5,950 USD | +870 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 4,650 USD | +950 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 3,890 USD | +420 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 3,470 USD | +200 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 3,270 USD | +40 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 2,980 USD | +160 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 2,730 USD | +140 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 2,540 USD | +100 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 2,350 USD | +20 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 2,270 USD | -90 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 2,110 USD | -140 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 1,970 USD | -250 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 1,870 USD | -240 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International