Denmark vs Bahrain
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Bahrain | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 28,810 USD | +44,980 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 28,460 USD | +44,880 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 28,300 USD | +45,020 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 25,240 USD | +45,070 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 23,870 USD | +38,840 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 25,800 USD | +37,220 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 24,200 USD | +36,890 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 22,360 USD | +34,240 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 22,720 USD | +35,110 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 23,640 USD | +36,710 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 25,480 USD | +38,170 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 25,970 USD | +37,430 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 24,670 USD | +36,900 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 20,040 USD | +42,010 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 19,510 USD | +41,780 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 18,940 USD | +41,360 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 21,070 USD | +39,550 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 19,600 USD | +36,270 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 17,850 USD | +35,780 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 16,550 USD | +33,200 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 14,680 USD | +28,060 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 13,180 USD | +21,620 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 12,480 USD | +18,390 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 12,730 USD | +18,700 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 12,500 USD | +20,060 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 10,120 USD | +22,930 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 10,210 USD | +23,230 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 10,410 USD | +24,680 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 10,880 USD | +23,860 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 10,470 USD | +22,060 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 9,780 USD | +20,550 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 10,150 USD | +18,400 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 10,010 USD | +18,680 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 9,930 USD | +15,610 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 8,740 USD | +15,640 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 7,410 USD | +15,650 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 7,560 USD | +14,560 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 7,470 USD | +10,270 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 7,020 USD | +7,030 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 7,700 USD | +4,140 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 9,130 USD | +2,390 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 9,060 USD | +2,640 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 8,500 USD | +4,360 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 8,530 USD | +5,660 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 7,600 USD | +7,510 USD |
| 1979 | 13,560 USD | - | - |
| 1978 | 11,170 USD | - | - |
| 1977 | 9,780 USD | - | - |
| 1976 | 8,960 USD | - | - |
| 1975 | 8,090 USD | - | - |
| 1974 | 6,820 USD | - | - |
| 1973 | 5,600 USD | - | - |
| 1972 | 4,310 USD | - | - |
| 1971 | 3,670 USD | - | - |
| 1970 | 3,310 USD | - | - |
| 1969 | 3,140 USD | - | - |
| 1968 | 2,870 USD | - | - |
| 1967 | 2,640 USD | - | - |
| 1966 | 2,370 USD | - | - |
| 1965 | 2,180 USD | - | - |
| 1964 | 1,970 USD | - | - |
| 1963 | 1,720 USD | - | - |
| 1962 | 1,630 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Bahrain. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International