Denmark vs Belgium
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Belgium | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 54,840 USD | +18,950 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 55,020 USD | +18,320 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 54,410 USD | +18,910 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 51,130 USD | +19,180 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 46,330 USD | +16,380 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 48,070 USD | +14,950 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 45,980 USD | +15,110 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 42,310 USD | +14,290 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 43,240 USD | +14,590 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 45,520 USD | +14,830 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 48,050 USD | +15,600 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 47,950 USD | +15,450 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 47,170 USD | +14,400 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 46,720 USD | +15,330 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 47,110 USD | +14,180 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 47,120 USD | +13,180 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 46,570 USD | +14,050 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 42,740 USD | +13,130 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 39,940 USD | +13,690 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 37,780 USD | +11,970 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 32,910 USD | +9,830 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 27,100 USD | +7,700 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 24,060 USD | +6,810 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 24,460 USD | +6,970 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 25,890 USD | +6,670 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 25,980 USD | +7,070 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 26,530 USD | +6,910 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 28,450 USD | +6,640 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 28,550 USD | +6,190 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 27,070 USD | +5,460 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 25,090 USD | +5,240 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 23,410 USD | +5,140 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 23,170 USD | +5,520 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 20,580 USD | +4,960 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 19,310 USD | +5,070 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 18,030 USD | +5,030 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 17,010 USD | +5,110 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 13,090 USD | +4,650 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 10,170 USD | +3,880 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 8,820 USD | +3,020 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 8,860 USD | +2,660 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 9,430 USD | +2,270 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 11,180 USD | +1,680 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 13,190 USD | +1,000 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 13,980 USD | +1,130 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 11,730 USD | +1,830 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 9,560 USD | +1,610 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 8,220 USD | +1,560 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 7,580 USD | +1,380 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 6,910 USD | +1,180 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 6,000 USD | +820 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 4,690 USD | +910 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 3,640 USD | +670 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 3,100 USD | +570 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 2,830 USD | +480 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 2,560 USD | +580 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 2,310 USD | +560 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 2,130 USD | +510 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 1,980 USD | +390 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 1,840 USD | +340 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 1,700 USD | +270 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 1,560 USD | +160 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 1,480 USD | +150 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Belgium. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International