Denmark vs Cyprus
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Cyprus | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 32,980 USD | +40,810 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 32,960 USD | +40,380 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 33,020 USD | +40,300 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 30,270 USD | +40,040 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 27,280 USD | +35,430 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 28,840 USD | +34,180 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 27,570 USD | +33,520 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 25,020 USD | +31,580 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 24,840 USD | +32,990 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 26,090 USD | +34,260 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 26,590 USD | +37,060 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 27,860 USD | +35,540 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 29,760 USD | +31,810 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 32,680 USD | +29,370 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 32,170 USD | +29,120 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 32,820 USD | +27,480 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 31,970 USD | +28,650 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 27,340 USD | +28,530 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 25,600 USD | +28,030 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 23,990 USD | +25,760 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 20,260 USD | +22,480 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 16,710 USD | +18,090 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 14,510 USD | +16,360 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 14,170 USD | +17,260 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 14,180 USD | +18,380 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 14,340 USD | +18,710 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 15,490 USD | +17,950 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 14,280 USD | +20,810 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 13,880 USD | +20,860 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 12,810 USD | +19,720 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 11,680 USD | +18,650 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 10,970 USD | +17,580 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 11,020 USD | +17,670 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 9,460 USD | +16,080 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 9,300 USD | +15,080 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 8,570 USD | +14,490 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 7,910 USD | +14,210 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 6,300 USD | +11,440 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 5,020 USD | +9,030 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 4,480 USD | +7,360 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 4,360 USD | +7,160 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 4,220 USD | +7,480 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 4,490 USD | +8,370 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 4,050 USD | +10,140 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 3,390 USD | +11,720 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 2,400 USD | +11,160 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 1,800 USD | +9,370 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 1,520 USD | +8,260 USD |
| 1976 | 8,960 USD | - | - |
| 1975 | 8,090 USD | - | - |
| 1974 | 6,820 USD | - | - |
| 1973 | 5,600 USD | - | - |
| 1972 | 4,310 USD | - | - |
| 1971 | 3,670 USD | - | - |
| 1970 | 3,310 USD | - | - |
| 1969 | 3,140 USD | - | - |
| 1968 | 2,870 USD | - | - |
| 1967 | 2,640 USD | - | - |
| 1966 | 2,370 USD | - | - |
| 1965 | 2,180 USD | - | - |
| 1964 | 1,970 USD | - | - |
| 1963 | 1,720 USD | - | - |
| 1962 | 1,630 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Cyprus. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International