Denmark vs Finland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 51,710 USD | +22,080 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 53,120 USD | +20,220 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 54,120 USD | +19,200 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 52,810 USD | +17,500 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 49,630 USD | +13,080 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 49,590 USD | +13,430 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 47,900 USD | +13,190 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 44,520 USD | +12,080 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 45,160 USD | +12,670 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 46,860 USD | +13,490 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 49,210 USD | +14,440 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 49,390 USD | +14,010 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 48,820 USD | +12,750 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 50,200 USD | +11,850 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 49,750 USD | +11,540 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 48,950 USD | +11,350 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 50,160 USD | +10,460 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 46,190 USD | +9,680 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 42,830 USD | +10,800 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 40,230 USD | +9,520 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 35,370 USD | +7,370 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 28,790 USD | +6,010 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 25,610 USD | +5,260 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 25,840 USD | +5,590 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 26,470 USD | +6,090 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 26,040 USD | +7,010 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 25,810 USD | +7,630 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 26,670 USD | +8,420 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 24,940 USD | +9,800 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 22,010 USD | +10,520 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 20,150 USD | +10,180 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 20,660 USD | +7,890 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 24,150 USD | +4,540 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 25,070 USD | +470 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 25,980 USD | -1,600 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 24,090 USD | -1,030 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 21,520 USD | +600 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 16,460 USD | +1,280 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 13,000 USD | +1,050 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 11,120 USD | +720 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 10,780 USD | +740 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 10,830 USD | +870 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 11,680 USD | +1,180 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 11,970 USD | +2,220 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 11,430 USD | +3,680 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 9,530 USD | +4,030 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 7,900 USD | +3,270 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 7,180 USD | +2,600 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 6,830 USD | +2,130 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 6,310 USD | +1,780 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 5,130 USD | +1,690 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 4,020 USD | +1,580 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 3,170 USD | +1,140 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 2,720 USD | +950 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 2,520 USD | +790 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 2,270 USD | +870 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 2,090 USD | +780 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 2,060 USD | +580 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 1,970 USD | +400 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 1,810 USD | +370 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 1,620 USD | +350 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 1,470 USD | +250 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 1,370 USD | +260 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International