Denmark vs Ireland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Ireland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 77,920 USD | -4,130 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 78,980 USD | -5,640 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 76,660 USD | -3,340 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 74,270 USD | -3,960 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 64,550 USD | -1,840 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 62,520 USD | +500 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 59,120 USD | +1,970 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 54,450 USD | +2,150 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 52,940 USD | +4,890 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 52,400 USD | +7,950 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 47,640 USD | +16,010 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 44,250 USD | +19,150 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 41,150 USD | +20,420 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 42,730 USD | +19,320 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 45,000 USD | +16,290 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 46,810 USD | +13,490 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 50,940 USD | +9,680 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 50,540 USD | +5,330 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 47,950 USD | +5,680 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 44,640 USD | +5,110 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 37,840 USD | +4,900 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 29,980 USD | +4,820 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 24,920 USD | +5,950 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 24,080 USD | +7,350 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 24,130 USD | +8,430 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 22,690 USD | +10,360 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 21,430 USD | +12,010 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 20,650 USD | +14,440 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 18,880 USD | +15,860 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 16,920 USD | +15,610 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 15,480 USD | +14,850 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 14,600 USD | +13,950 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 14,440 USD | +14,250 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 13,130 USD | +12,410 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 12,560 USD | +11,820 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 11,100 USD | +11,960 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 10,420 USD | +11,700 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 8,220 USD | +9,520 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 6,370 USD | +7,680 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 5,630 USD | +6,210 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 5,610 USD | +5,910 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 5,720 USD | +5,980 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 6,390 USD | +6,470 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 6,780 USD | +7,410 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 6,380 USD | +8,730 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 5,120 USD | +8,440 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 4,120 USD | +7,050 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 3,580 USD | +6,200 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 3,280 USD | +5,680 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 3,390 USD | +4,700 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 2,990 USD | +3,830 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 2,540 USD | +3,060 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 2,070 USD | +2,240 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 1,720 USD | +1,950 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 1,520 USD | +1,790 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 1,450 USD | +1,690 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 1,380 USD | +1,490 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 1,280 USD | +1,360 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 1,170 USD | +1,200 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 1,090 USD | +1,090 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 1,010 USD | +960 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 930 USD | +790 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 860 USD | +770 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Ireland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International