Denmark vs Israel
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Israel | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 52,940 USD | +20,850 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 54,280 USD | +19,060 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 55,450 USD | +17,870 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 49,680 USD | +20,630 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 43,370 USD | +19,340 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 44,280 USD | +18,740 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 42,060 USD | +19,030 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 38,700 USD | +17,900 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 37,310 USD | +20,520 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 36,980 USD | +23,370 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 37,080 USD | +26,570 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 35,530 USD | +27,870 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 33,560 USD | +28,010 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 32,870 USD | +29,180 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 30,820 USD | +30,470 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 28,490 USD | +31,810 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 27,350 USD | +33,270 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 25,120 USD | +30,750 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 23,380 USD | +30,250 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 22,530 USD | +27,220 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 20,990 USD | +21,750 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 19,680 USD | +15,120 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 19,590 USD | +11,280 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 20,390 USD | +11,040 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 20,380 USD | +12,180 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 19,530 USD | +13,520 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 19,860 USD | +13,580 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 20,090 USD | +15,000 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 19,590 USD | +15,150 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 18,080 USD | +14,450 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 16,640 USD | +13,690 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 15,690 USD | +12,860 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 15,290 USD | +13,400 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 13,680 USD | +11,860 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 12,880 USD | +11,500 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 11,610 USD | +11,450 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 11,060 USD | +11,060 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 9,010 USD | +8,730 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 7,530 USD | +6,520 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 6,910 USD | +4,930 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 6,930 USD | +4,590 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 7,010 USD | +4,690 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 7,010 USD | +5,850 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 7,140 USD | +7,050 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 6,450 USD | +8,660 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 5,960 USD | +7,600 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 5,110 USD | +6,060 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 4,890 USD | +4,890 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 5,040 USD | +3,920 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 5,160 USD | +2,930 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 4,520 USD | +2,300 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 3,360 USD | +2,240 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 2,930 USD | +1,380 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 2,560 USD | +1,110 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 2,400 USD | +910 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 2,220 USD | +920 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 2,010 USD | +860 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 1,720 USD | +920 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 1,710 USD | +660 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 1,680 USD | +500 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 1,520 USD | +450 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 1,550 USD | +170 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 1,540 USD | +90 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Israel. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International