Denmark vs Italy
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 38,290 USD | +35,500 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 38,610 USD | +34,730 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 39,060 USD | +34,260 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 36,760 USD | +33,550 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 32,600 USD | +30,110 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 35,030 USD | +27,990 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 34,120 USD | +26,970 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 31,790 USD | +24,810 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 32,400 USD | +25,430 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 33,460 USD | +26,890 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 35,370 USD | +28,280 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 35,700 USD | +27,700 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 35,970 USD | +25,600 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 37,710 USD | +24,340 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 37,720 USD | +23,570 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 37,830 USD | +22,470 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 37,870 USD | +22,750 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 35,880 USD | +19,990 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 34,260 USD | +19,370 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 32,480 USD | +17,270 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 28,390 USD | +14,350 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 23,440 USD | +11,360 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 20,830 USD | +10,040 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 21,260 USD | +10,170 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 21,980 USD | +10,580 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 22,050 USD | +11,000 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 22,270 USD | +11,170 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 22,370 USD | +12,720 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 21,880 USD | +12,860 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 20,720 USD | +11,810 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 20,910 USD | +9,420 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 21,640 USD | +6,910 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 23,010 USD | +5,680 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 20,410 USD | +5,130 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 18,710 USD | +5,670 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 17,340 USD | +5,720 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 15,990 USD | +6,130 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 12,190 USD | +5,550 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 9,400 USD | +4,650 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 8,050 USD | +3,790 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 7,780 USD | +3,740 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 7,650 USD | +4,050 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 8,240 USD | +4,620 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 8,730 USD | +5,460 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 8,450 USD | +6,660 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 6,760 USD | +6,800 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 5,280 USD | +5,890 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 4,740 USD | +5,040 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 4,520 USD | +4,440 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 4,330 USD | +3,760 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 3,940 USD | +2,880 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 3,260 USD | +2,340 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 2,620 USD | +1,690 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 2,290 USD | +1,380 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 2,120 USD | +1,190 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 1,930 USD | +1,210 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 1,770 USD | +1,100 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 1,610 USD | +1,030 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 1,470 USD | +900 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 1,330 USD | +850 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 1,210 USD | +760 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 1,110 USD | +610 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 1,000 USD | +630 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International