Denmark vs Malaysia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Malaysia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 11,670 USD | +62,120 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 11,710 USD | +61,630 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 11,610 USD | +61,710 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 10,520 USD | +59,790 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 10,110 USD | +52,600 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 10,750 USD | +52,270 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 10,200 USD | +50,890 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 9,560 USD | +47,040 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 9,800 USD | +48,030 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 10,350 USD | +50,000 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 10,840 USD | +52,810 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 10,590 USD | +52,810 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 9,980 USD | +51,590 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 8,890 USD | +53,160 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 8,130 USD | +53,160 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 7,500 USD | +52,800 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 7,420 USD | +53,200 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 6,560 USD | +49,310 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 5,790 USD | +47,840 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 5,240 USD | +44,510 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 4,720 USD | +38,020 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 4,170 USD | +30,630 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 3,810 USD | +27,060 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 3,570 USD | +27,860 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 3,490 USD | +29,070 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 3,420 USD | +29,630 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 3,670 USD | +29,770 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 4,660 USD | +30,430 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 4,540 USD | +30,200 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 4,080 USD | +28,450 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 3,630 USD | +26,700 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 3,260 USD | +25,290 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 2,900 USD | +25,790 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 2,590 USD | +22,950 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 2,420 USD | +21,960 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 2,290 USD | +20,770 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 2,170 USD | +19,950 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 1,990 USD | +15,750 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 1,900 USD | +12,150 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 1,960 USD | +9,880 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 2,010 USD | +9,510 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 1,880 USD | +9,820 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 1,950 USD | +10,910 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 2,030 USD | +12,160 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 1,900 USD | +13,210 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 1,540 USD | +12,020 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 1,200 USD | +9,970 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 1,030 USD | +8,750 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 970 USD | +7,990 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 910 USD | +7,180 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 790 USD | +6,030 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 610 USD | +4,990 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 470 USD | +3,840 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 420 USD | +3,250 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 390 USD | +2,920 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 370 USD | +2,770 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 360 USD | +2,510 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 350 USD | +2,290 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 340 USD | +2,030 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 320 USD | +1,860 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 280 USD | +1,690 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 260 USD | +1,460 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 250 USD | +1,380 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Malaysia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International