Denmark vs Netherlands
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Netherlands | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 62,840 USD | +10,950 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 62,540 USD | +10,800 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 61,900 USD | +11,420 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 59,330 USD | +10,980 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 51,360 USD | +11,350 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 52,910 USD | +10,110 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 51,220 USD | +9,870 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 46,670 USD | +9,930 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 46,950 USD | +10,880 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 49,650 USD | +10,700 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 52,190 USD | +11,460 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 52,440 USD | +10,960 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 52,050 USD | +9,520 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 54,250 USD | +7,800 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 53,980 USD | +7,310 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 52,770 USD | +7,530 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 51,920 USD | +8,700 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 48,830 USD | +7,040 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 45,490 USD | +8,140 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 42,270 USD | +7,480 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 36,790 USD | +5,950 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 30,410 USD | +4,390 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 26,440 USD | +4,430 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 26,900 USD | +4,530 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 28,140 USD | +4,420 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 28,150 USD | +4,900 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 27,840 USD | +5,600 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 29,410 USD | +5,680 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 29,260 USD | +5,480 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 27,120 USD | +5,410 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 24,860 USD | +5,470 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 23,550 USD | +5,000 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 23,040 USD | +5,650 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 20,840 USD | +4,700 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 19,910 USD | +4,470 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 19,140 USD | +3,920 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 18,190 USD | +3,930 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 14,420 USD | +3,320 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 11,450 USD | +2,600 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 10,120 USD | +1,720 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 10,510 USD | +1,010 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 10,840 USD | +860 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 12,090 USD | +770 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 13,720 USD | +470 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 14,530 USD | +580 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 12,500 USD | +1,060 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 10,240 USD | +930 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 8,910 USD | +870 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 8,180 USD | +780 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 7,480 USD | +610 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 6,240 USD | +580 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 4,970 USD | +630 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 3,770 USD | +540 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 3,230 USD | +440 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 2,910 USD | +400 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 2,630 USD | +510 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 2,370 USD | +500 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 2,120 USD | +520 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 1,950 USD | +420 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 1,800 USD | +380 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 1,550 USD | +420 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 1,380 USD | +340 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 1,290 USD | +340 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Netherlands. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International