Denmark vs Oman
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Oman | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 19,280 USD | +54,510 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 20,020 USD | +53,320 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 19,270 USD | +54,050 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 17,900 USD | +52,410 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 17,100 USD | +45,610 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 17,810 USD | +45,210 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 17,260 USD | +43,830 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 16,640 USD | +39,960 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 18,550 USD | +39,280 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 20,550 USD | +39,800 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 22,060 USD | +41,590 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 22,920 USD | +40,480 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 21,960 USD | +39,610 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 20,820 USD | +41,230 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 22,510 USD | +38,780 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 22,010 USD | +38,290 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 21,190 USD | +39,430 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 17,290 USD | +38,580 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 14,850 USD | +38,780 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 12,590 USD | +37,160 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 11,050 USD | +31,690 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 9,640 USD | +25,160 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 9,210 USD | +21,660 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 8,980 USD | +22,450 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 8,070 USD | +24,490 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 7,270 USD | +25,780 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 7,460 USD | +25,980 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 8,000 USD | +27,090 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 7,680 USD | +27,060 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 7,460 USD | +25,070 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 7,270 USD | +23,060 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 7,370 USD | +21,180 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 7,610 USD | +21,080 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 6,710 USD | +18,830 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 6,110 USD | +18,270 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 5,880 USD | +17,180 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 5,500 USD | +16,620 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 5,820 USD | +11,920 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 6,550 USD | +7,500 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 7,420 USD | +4,420 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 7,250 USD | +4,270 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 7,090 USD | +4,610 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 7,170 USD | +5,690 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 6,320 USD | +7,870 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 4,570 USD | +10,540 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 3,530 USD | +10,030 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 3,040 USD | +8,130 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 3,110 USD | +6,670 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 3,150 USD | +5,810 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 1,720 USD | +6,370 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 790 USD | +6,030 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 340 USD | +5,260 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 400 USD | +3,910 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 360 USD | +3,310 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 350 USD | +2,960 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 300 USD | +2,840 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 250 USD | +2,620 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 170 USD | +2,470 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 110 USD | +2,260 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 110 USD | +2,070 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 110 USD | +1,860 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 110 USD | +1,610 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 100 USD | +1,530 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Oman. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International