Denmark vs Peru
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Peru | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 7,490 USD | +66,300 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 7,080 USD | +66,260 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 6,920 USD | +66,400 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 6,550 USD | +63,760 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 6,080 USD | +56,630 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 6,850 USD | +56,170 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 6,500 USD | +54,590 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 6,090 USD | +50,510 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 6,130 USD | +51,700 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 6,340 USD | +54,010 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 6,520 USD | +57,130 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 6,410 USD | +56,990 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 5,780 USD | +55,790 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 4,960 USD | +57,090 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 4,400 USD | +56,890 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 3,950 USD | +56,350 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 3,770 USD | +56,850 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 3,190 USD | +52,680 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 2,790 USD | +50,840 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 2,520 USD | +47,230 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 2,270 USD | +40,470 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 2,060 USD | +32,740 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 1,940 USD | +28,930 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 1,890 USD | +29,540 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 1,960 USD | +30,600 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 2,030 USD | +31,020 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 2,150 USD | +31,290 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 2,270 USD | +32,820 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 2,150 USD | +32,590 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 1,950 USD | +30,580 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 1,760 USD | +28,570 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 1,550 USD | +27,000 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 1,420 USD | +27,270 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 1,220 USD | +24,320 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 840 USD | +23,540 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 910 USD | +22,150 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 1,010 USD | +21,110 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 1,240 USD | +16,500 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 920 USD | +13,130 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 820 USD | +11,020 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 890 USD | +10,630 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 930 USD | +10,770 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 1,140 USD | +11,720 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 1,180 USD | +13,010 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 1,030 USD | +14,080 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 910 USD | +12,650 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 880 USD | +10,290 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 1,030 USD | +8,750 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 1,080 USD | +7,880 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 1,090 USD | +7,000 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 930 USD | +5,890 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 740 USD | +4,860 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 630 USD | +3,680 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 560 USD | +3,110 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 500 USD | +2,810 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 470 USD | +2,670 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 470 USD | +2,400 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 480 USD | +2,160 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 450 USD | +1,920 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 380 USD | +1,800 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 330 USD | +1,640 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 300 USD | +1,420 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 290 USD | +1,340 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Peru. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International