Denmark vs Romania
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Romania | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 17,600 USD | +56,190 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 16,690 USD | +56,650 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 15,450 USD | +57,870 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 14,250 USD | +56,060 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 12,790 USD | +49,920 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 12,750 USD | +50,270 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 11,570 USD | +49,520 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 10,030 USD | +46,570 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 9,460 USD | +48,370 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 9,610 USD | +50,740 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 9,760 USD | +53,890 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 9,390 USD | +54,010 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 9,260 USD | +52,310 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 9,080 USD | +52,970 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 8,770 USD | +52,520 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 9,220 USD | +51,080 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 8,800 USD | +51,820 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 6,510 USD | +49,360 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 4,900 USD | +48,730 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 3,880 USD | +45,870 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 2,960 USD | +39,780 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 2,250 USD | +32,550 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 1,950 USD | +28,920 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 1,760 USD | +29,670 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 1,710 USD | +30,850 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 1,610 USD | +31,440 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 1,580 USD | +31,860 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 1,590 USD | +33,500 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 1,640 USD | +33,100 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 1,490 USD | +31,040 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 1,270 USD | +29,060 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 1,190 USD | +27,360 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 1,240 USD | +27,450 USD |
| 1991 | 25,540 USD | - | - |
| 1990 | 24,380 USD | - | - |
| 1989 | 23,060 USD | - | - |
| 1988 | 22,120 USD | - | - |
| 1987 | 17,740 USD | - | - |
| 1986 | 14,050 USD | - | - |
| 1985 | 11,840 USD | - | - |
| 1984 | 11,520 USD | - | - |
| 1983 | 11,700 USD | - | - |
| 1982 | 12,860 USD | - | - |
| 1981 | 14,190 USD | - | - |
| 1980 | 15,110 USD | - | - |
| 1979 | 13,560 USD | - | - |
| 1978 | 11,170 USD | - | - |
| 1977 | 9,780 USD | - | - |
| 1976 | 8,960 USD | - | - |
| 1975 | 8,090 USD | - | - |
| 1974 | 6,820 USD | - | - |
| 1973 | 5,600 USD | - | - |
| 1972 | 4,310 USD | - | - |
| 1971 | 3,670 USD | - | - |
| 1970 | 3,310 USD | - | - |
| 1969 | 3,140 USD | - | - |
| 1968 | 2,870 USD | - | - |
| 1967 | 2,640 USD | - | - |
| 1966 | 2,370 USD | - | - |
| 1965 | 2,180 USD | - | - |
| 1964 | 1,970 USD | - | - |
| 1963 | 1,720 USD | - | - |
| 1962 | 1,630 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Romania. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International