Denmark vs Saudi Arabia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Saudi Arabia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,790 USD | 35,570 USD | +38,220 USD |
| 2023 | 73,340 USD | 36,330 USD | +37,010 USD |
| 2022 | 73,320 USD | 35,110 USD | +38,210 USD |
| 2021 | 70,310 USD | 30,480 USD | +39,830 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 26,940 USD | +35,770 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 29,140 USD | +33,880 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 26,570 USD | +34,520 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 23,130 USD | +33,470 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 23,940 USD | +33,890 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 26,580 USD | +33,770 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 29,080 USD | +34,570 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 28,620 USD | +34,780 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 27,610 USD | +33,960 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 24,110 USD | +37,940 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 21,820 USD | +39,470 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 19,810 USD | +40,490 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 20,540 USD | +40,080 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 17,870 USD | +38,000 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 16,250 USD | +37,380 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 14,620 USD | +35,130 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 12,880 USD | +29,860 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 11,140 USD | +23,660 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 10,310 USD | +20,560 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 10,540 USD | +20,890 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 10,450 USD | +22,110 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 10,250 USD | +22,800 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 10,780 USD | +22,660 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 11,440 USD | +23,650 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 11,280 USD | +23,460 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 11,020 USD | +21,510 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 11,180 USD | +19,150 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 11,970 USD | +16,580 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 12,720 USD | +15,970 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 12,160 USD | +13,380 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 11,230 USD | +13,150 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 10,820 USD | +12,240 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 11,640 USD | +10,480 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 11,990 USD | +5,750 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 13,510 USD | +540 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 14,800 USD | -2,960 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 17,310 USD | -5,790 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 20,100 USD | -8,400 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 24,190 USD | -11,330 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 27,500 USD | -13,310 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 23,500 USD | -8,390 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 19,080 USD | -5,520 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 14,920 USD | -3,750 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 13,920 USD | -4,140 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 12,790 USD | -3,830 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 7,830 USD | +260 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 5,530 USD | +1,290 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 2,970 USD | +2,630 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 2,320 USD | +1,990 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 1,890 USD | +1,780 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 1,490 USD | +1,820 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 1,090 USD | +2,050 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 990 USD | +1,880 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 860 USD | +1,780 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 870 USD | +1,500 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 790 USD | +1,390 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 740 USD | +1,230 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 690 USD | +1,030 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 680 USD | +950 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Saudi Arabia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International