Equatorial Guinea vs Benin
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Equatorial Guinea | Benin | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,740 USD | 1,430 USD | +3,310 USD |
| 2023 | 4,840 USD | 1,390 USD | +3,450 USD |
| 2022 | 4,570 USD | 1,360 USD | +3,210 USD |
| 2021 | 4,820 USD | 1,280 USD | +3,540 USD |
| 2020 | 4,790 USD | 1,190 USD | +3,600 USD |
| 2019 | 5,130 USD | 1,170 USD | +3,960 USD |
| 2018 | 5,450 USD | 1,120 USD | +4,330 USD |
| 2017 | 5,260 USD | 1,020 USD | +4,240 USD |
| 2016 | 6,660 USD | 1,040 USD | +5,620 USD |
| 2015 | 8,720 USD | 1,100 USD | +7,620 USD |
| 2014 | 10,610 USD | 1,180 USD | +9,430 USD |
| 2013 | 11,220 USD | 1,140 USD | +10,080 USD |
| 2012 | 11,060 USD | 1,050 USD | +10,010 USD |
| 2011 | 9,170 USD | 1,030 USD | +8,140 USD |
| 2010 | 7,920 USD | 1,020 USD | +6,900 USD |
| 2009 | 9,950 USD | 1,020 USD | +8,930 USD |
| 2008 | 11,310 USD | 970 USD | +10,340 USD |
| 2007 | 9,200 USD | 870 USD | +8,330 USD |
| 2006 | 6,420 USD | 810 USD | +5,610 USD |
| 2005 | 3,080 USD | 780 USD | +2,300 USD |
| 2004 | 1,370 USD | 690 USD | +680 USD |
| 2003 | 960 USD | 570 USD | +390 USD |
| 2002 | 1,050 USD | 510 USD | +540 USD |
| 2001 | 760 USD | 510 USD | +250 USD |
| 2000 | 660 USD | 450 USD | +210 USD |
| 1999 | 710 USD | 390 USD | +320 USD |
| 1998 | 610 USD | 350 USD | +260 USD |
| 1997 | 760 USD | 360 USD | +400 USD |
| 1996 | 310 USD | 330 USD | -20 USD |
| 1995 | 220 USD | 340 USD | -120 USD |
| 1994 | 230 USD | 310 USD | -80 USD |
| 1993 | 320 USD | 360 USD | -40 USD |
| 1992 | 330 USD | 350 USD | -20 USD |
| 1991 | 230 USD | 360 USD | -130 USD |
| 1990 | 230 USD | 350 USD | -120 USD |
| 1989 | 200 USD | 320 USD | -120 USD |
| 1988 | 220 USD | 340 USD | -120 USD |
| 1987 | 190 USD | 290 USD | -100 USD |
| 1986 | 150 USD | 260 USD | -110 USD |
| 1985 | 140 USD | 250 USD | -110 USD |
| 1984 | 120 USD | 250 USD | -130 USD |
| 1983 | 110 USD | 270 USD | -160 USD |
| 1982 | 110 USD | 340 USD | -230 USD |
| 1981 | - | 390 USD | - |
| 1980 | - | 370 USD | - |
| 1979 | - | 290 USD | - |
| 1978 | - | 240 USD | - |
| 1977 | - | 220 USD | - |
| 1976 | - | 200 USD | - |
| 1975 | - | 190 USD | - |
| 1974 | - | 180 USD | - |
| 1973 | - | 150 USD | - |
| 1972 | - | 120 USD | - |
| 1971 | - | 110 USD | - |
| 1970 | - | 110 USD | - |
| 1969 | - | 110 USD | - |
| 1968 | - | 110 USD | - |
| 1967 | - | 110 USD | - |
| 1966 | - | 110 USD | - |
| 1965 | - | 110 USD | - |
| 1964 | - | 100 USD | - |
| 1963 | - | 90 USD | - |
| 1962 | - | 90 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Equatorial Guinea and Benin. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International