Equatorial Guinea vs Burundi
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Equatorial Guinea | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,740 USD | 190 USD | +4,550 USD |
| 2023 | 4,840 USD | 220 USD | +4,620 USD |
| 2022 | 4,570 USD | 230 USD | +4,340 USD |
| 2021 | 4,820 USD | 220 USD | +4,600 USD |
| 2020 | 4,790 USD | 210 USD | +4,580 USD |
| 2019 | 5,130 USD | 220 USD | +4,910 USD |
| 2018 | 5,450 USD | 230 USD | +5,220 USD |
| 2017 | 5,260 USD | 240 USD | +5,020 USD |
| 2016 | 6,660 USD | 240 USD | +6,420 USD |
| 2015 | 8,720 USD | 240 USD | +8,480 USD |
| 2014 | 10,610 USD | 240 USD | +10,370 USD |
| 2013 | 11,220 USD | 240 USD | +10,980 USD |
| 2012 | 11,060 USD | 230 USD | +10,830 USD |
| 2011 | 9,170 USD | 220 USD | +8,950 USD |
| 2010 | 7,920 USD | 200 USD | +7,720 USD |
| 2009 | 9,950 USD | 190 USD | +9,760 USD |
| 2008 | 11,310 USD | 180 USD | +11,130 USD |
| 2007 | 9,200 USD | 160 USD | +9,040 USD |
| 2006 | 6,420 USD | 150 USD | +6,270 USD |
| 2005 | 3,080 USD | 130 USD | +2,950 USD |
| 2004 | 1,370 USD | 120 USD | +1,250 USD |
| 2003 | 960 USD | 120 USD | +840 USD |
| 2002 | 1,050 USD | 130 USD | +920 USD |
| 2001 | 760 USD | 130 USD | +630 USD |
| 2000 | 660 USD | 130 USD | +530 USD |
| 1999 | 710 USD | 140 USD | +570 USD |
| 1998 | 610 USD | 150 USD | +460 USD |
| 1997 | 760 USD | 150 USD | +610 USD |
| 1996 | 310 USD | 140 USD | +170 USD |
| 1995 | 220 USD | 150 USD | +70 USD |
| 1994 | 230 USD | 170 USD | +60 USD |
| 1993 | 320 USD | 180 USD | +140 USD |
| 1992 | 330 USD | 200 USD | +130 USD |
| 1991 | 230 USD | 210 USD | +20 USD |
| 1990 | 230 USD | 210 USD | +20 USD |
| 1989 | 200 USD | 220 USD | -20 USD |
| 1988 | 220 USD | 240 USD | -20 USD |
| 1987 | 190 USD | 250 USD | -60 USD |
| 1986 | 150 USD | 230 USD | -80 USD |
| 1985 | 140 USD | 220 USD | -80 USD |
| 1984 | 120 USD | 200 USD | -80 USD |
| 1983 | 110 USD | 210 USD | -100 USD |
| 1982 | 110 USD | 220 USD | -110 USD |
| 1981 | - | 240 USD | - |
| 1980 | - | 200 USD | - |
| 1979 | - | 170 USD | - |
| 1978 | - | 140 USD | - |
| 1977 | - | 140 USD | - |
| 1976 | - | 120 USD | - |
| 1975 | - | 110 USD | - |
| 1974 | - | 90 USD | - |
| 1973 | - | 80 USD | - |
| 1972 | - | 70 USD | - |
| 1971 | - | 70 USD | - |
| 1970 | - | 70 USD | - |
| 1969 | - | 50 USD | - |
| 1968 | - | 50 USD | - |
| 1967 | - | 50 USD | - |
| 1966 | - | 60 USD | - |
| 1965 | - | 70 USD | - |
| 1964 | - | 80 USD | - |
| 1963 | - | 80 USD | - |
| 1962 | - | 70 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Equatorial Guinea and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International