Estonia vs Armenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Estonia | Armenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28,700 USD | 7,780 USD | +20,920 USD |
| 2023 | 27,580 USD | 6,840 USD | +20,740 USD |
| 2022 | 27,650 USD | 5,680 USD | +21,970 USD |
| 2021 | 26,340 USD | 4,580 USD | +21,760 USD |
| 2020 | 23,580 USD | 4,230 USD | +19,350 USD |
| 2019 | 23,490 USD | 4,650 USD | +18,840 USD |
| 2018 | 21,600 USD | 4,220 USD | +17,380 USD |
| 2017 | 19,140 USD | 3,900 USD | +15,240 USD |
| 2016 | 18,640 USD | 3,690 USD | +14,950 USD |
| 2015 | 18,900 USD | 3,910 USD | +14,990 USD |
| 2014 | 19,210 USD | 4,000 USD | +15,210 USD |
| 2013 | 18,370 USD | 3,940 USD | +14,430 USD |
| 2012 | 16,910 USD | 3,700 USD | +13,210 USD |
| 2011 | 15,900 USD | 3,360 USD | +12,540 USD |
| 2010 | 14,580 USD | 3,280 USD | +11,300 USD |
| 2009 | 14,570 USD | 3,140 USD | +11,430 USD |
| 2008 | 15,190 USD | 3,390 USD | +11,800 USD |
| 2007 | 13,430 USD | 2,600 USD | +10,830 USD |
| 2006 | 11,500 USD | 1,910 USD | +9,590 USD |
| 2005 | 9,730 USD | 1,460 USD | +8,270 USD |
| 2004 | 7,500 USD | 1,120 USD | +6,380 USD |
| 2003 | 5,730 USD | 910 USD | +4,820 USD |
| 2002 | 4,620 USD | 760 USD | +3,860 USD |
| 2001 | 4,310 USD | 680 USD | +3,630 USD |
| 2000 | 4,170 USD | 630 USD | +3,540 USD |
| 1999 | 3,840 USD | 600 USD | +3,240 USD |
| 1998 | 3,820 USD | 570 USD | +3,250 USD |
| 1997 | 3,640 USD | 540 USD | +3,100 USD |
| 1996 | 3,370 USD | 500 USD | +2,870 USD |
| 1995 | 3,020 USD | 460 USD | +2,560 USD |
| 1994 | - | 390 USD | - |
| 1993 | - | 350 USD | - |
| 1992 | - | 300 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Estonia and Armenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International