Eswatini vs Argentina
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Argentina | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 13,440 USD | -9,860 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 12,890 USD | -9,140 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 11,820 USD | -8,170 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 10,070 USD | -6,480 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 9,040 USD | -5,620 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 11,210 USD | -7,530 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 12,390 USD | -8,950 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 13,070 USD | -9,810 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 12,130 USD | -8,820 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 12,500 USD | -8,960 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 12,240 USD | -8,340 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 12,760 USD | -8,560 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 11,770 USD | -7,630 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 10,590 USD | -6,890 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 9,160 USD | -5,840 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 7,720 USD | -4,540 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 7,600 USD | -4,380 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 6,460 USD | -3,130 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 5,440 USD | -2,290 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 4,230 USD | -1,280 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 3,340 USD | -1,270 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 3,620 USD | -1,990 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 4,010 USD | -2,500 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 6,930 USD | -5,290 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 7,400 USD | -5,790 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 7,510 USD | -5,840 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 7,960 USD | -6,290 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 8,080 USD | -6,210 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 7,680 USD | -5,840 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 7,310 USD | -5,570 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 7,570 USD | -6,100 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 7,080 USD | -5,630 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 6,040 USD | -4,600 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 3,850 USD | -2,590 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 3,180 USD | -1,960 USD |
| 1989 | - | 2,910 USD | - |
| 1988 | - | 3,860 USD | - |
| 1987 | - | 3,490 USD | - |
| 1986 | - | 3,380 USD | - |
| 1985 | - | 3,070 USD | - |
| 1984 | - | 3,200 USD | - |
| 1983 | - | 2,860 USD | - |
| 1982 | - | 2,660 USD | - |
| 1981 | - | 2,800 USD | - |
| 1980 | - | 3,260 USD | - |
| 1979 | - | 2,950 USD | - |
| 1978 | - | 2,480 USD | - |
| 1977 | - | 2,210 USD | - |
| 1976 | - | 2,360 USD | - |
| 1975 | - | 2,720 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 2,470 USD | -2,010 USD |
| 1973 | 360 USD | 1,820 USD | -1,460 USD |
| 1972 | 290 USD | 1,470 USD | -1,180 USD |
| 1971 | - | 1,470 USD | - |
| 1970 | - | 1,320 USD | - |
| 1969 | - | 1,300 USD | - |
| 1968 | - | 1,210 USD | - |
| 1967 | - | 1,240 USD | - |
| 1966 | - | 1,350 USD | - |
| 1965 | - | 1,230 USD | - |
| 1964 | - | 1,020 USD | - |
| 1963 | - | 880 USD | - |
| 1962 | - | 900 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Argentina. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International