Eswatini vs Barbados
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Barbados | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 23,660 USD | -20,080 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 22,870 USD | -19,120 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 22,290 USD | -18,640 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 18,320 USD | -14,730 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 17,610 USD | -14,190 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 19,490 USD | -15,810 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 18,820 USD | -15,380 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 18,240 USD | -14,980 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 18,070 USD | -14,760 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 18,010 USD | -14,470 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 18,450 USD | -14,550 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 18,530 USD | -14,330 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 18,550 USD | -14,410 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 16,990 USD | -13,290 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 16,710 USD | -13,390 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 16,150 USD | -12,970 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 16,600 USD | -13,380 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 15,950 USD | -12,620 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 14,630 USD | -11,480 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 13,610 USD | -10,660 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 12,660 USD | -10,590 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 11,660 USD | -10,030 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 11,030 USD | -9,520 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 11,030 USD | -9,390 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 11,170 USD | -9,560 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 10,110 USD | -8,440 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 9,670 USD | -8,000 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 9,250 USD | -7,380 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 8,850 USD | -7,010 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 8,470 USD | -6,730 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 8,110 USD | -6,640 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 7,770 USD | -6,320 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 7,540 USD | -6,100 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 7,640 USD | -6,380 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 7,670 USD | -6,450 USD |
| 1989 | - | 7,920 USD | - |
| 1988 | - | 7,460 USD | - |
| 1987 | - | 6,710 USD | - |
| 1986 | - | 5,920 USD | - |
| 1985 | - | 5,320 USD | - |
| 1984 | - | 4,960 USD | - |
| 1983 | - | 4,480 USD | - |
| 1982 | - | 4,410 USD | - |
| 1981 | - | 4,110 USD | - |
| 1980 | - | 3,460 USD | - |
| 1979 | - | 3,270 USD | - |
| 1978 | - | 2,670 USD | - |
| 1977 | - | 2,340 USD | - |
| 1976 | - | 2,070 USD | - |
| 1975 | - | 1,760 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 1,570 USD | -1,110 USD |
| 1973 | 360 USD | 1,300 USD | -940 USD |
| 1972 | 290 USD | 1,070 USD | -780 USD |
| 1971 | - | 960 USD | - |
| 1970 | - | 860 USD | - |
| 1969 | - | 770 USD | - |
| 1968 | - | 720 USD | - |
| 1967 | - | 680 USD | - |
| 1966 | - | 620 USD | - |
| 1965 | - | 620 USD | - |
| 1964 | - | 540 USD | - |
| 1963 | - | 510 USD | - |
| 1962 | - | 520 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Barbados. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International