Eswatini vs Belize
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Belize | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 7,640 USD | -4,060 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 6,890 USD | -3,140 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 6,710 USD | -3,060 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 6,090 USD | -2,500 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 5,170 USD | -1,750 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 5,870 USD | -2,190 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 5,630 USD | -2,190 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 5,490 USD | -2,230 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 5,650 USD | -2,340 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 5,790 USD | -2,250 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 5,670 USD | -1,770 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 5,580 USD | -1,380 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 5,310 USD | -1,170 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 5,150 USD | -1,450 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 5,050 USD | -1,730 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 5,280 USD | -2,100 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 5,170 USD | -1,950 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 5,210 USD | -1,880 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 5,160 USD | -2,010 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 5,050 USD | -2,100 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 5,000 USD | -2,930 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 4,830 USD | -3,200 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 4,550 USD | -3,040 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 4,470 USD | -2,830 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 4,480 USD | -2,870 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 4,060 USD | -2,390 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 3,860 USD | -2,190 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 3,950 USD | -2,080 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 3,910 USD | -2,070 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 3,900 USD | -2,160 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 3,800 USD | -2,330 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 3,840 USD | -2,390 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 3,690 USD | -2,250 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 3,330 USD | -2,070 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 3,080 USD | -1,860 USD |
| 1989 | - | 2,830 USD | - |
| 1988 | - | 2,550 USD | - |
| 1987 | - | 2,200 USD | - |
| 1986 | - | 1,860 USD | - |
| 1985 | - | 1,660 USD | - |
| 1984 | - | 1,600 USD | - |
| 1983 | - | 1,560 USD | - |
| 1982 | - | 1,720 USD | - |
| 1981 | - | 1,690 USD | - |
| 1980 | - | 1,530 USD | - |
| 1979 | - | 1,120 USD | - |
| 1978 | - | 930 USD | - |
| 1977 | - | 860 USD | - |
| 1976 | - | 810 USD | - |
| 1975 | - | 860 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 750 USD | -290 USD |
| 1973 | 360 USD | 610 USD | -250 USD |
| 1972 | 290 USD | 530 USD | -240 USD |
| 1971 | - | 460 USD | - |
| 1970 | - | 430 USD | - |
| 1969 | - | 420 USD | - |
| 1968 | - | 430 USD | - |
| 1967 | - | 430 USD | - |
| 1966 | - | 400 USD | - |
| 1965 | - | 370 USD | - |
| 1964 | - | 350 USD | - |
| 1963 | - | 340 USD | - |
| 1962 | - | 330 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Belize. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International