Eswatini vs Brazil
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Brazil | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 9,950 USD | -6,370 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 9,310 USD | -5,560 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 8,440 USD | -4,790 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 8,060 USD | -4,470 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 8,080 USD | -4,660 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 9,410 USD | -5,730 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 9,320 USD | -5,880 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 8,830 USD | -5,570 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 9,050 USD | -5,740 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 10,330 USD | -6,790 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 12,280 USD | -8,380 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 12,950 USD | -8,750 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 12,460 USD | -8,320 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 11,210 USD | -7,510 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 9,750 USD | -6,430 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 8,400 USD | -5,220 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 7,680 USD | -4,460 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 6,240 USD | -2,910 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 4,890 USD | -1,740 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 4,030 USD | -1,080 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 3,370 USD | -1,300 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 3,010 USD | -1,380 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 3,120 USD | -1,610 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 3,370 USD | -1,730 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 3,950 USD | -2,340 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 4,230 USD | -2,560 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 4,980 USD | -3,310 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 5,110 USD | -3,240 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 4,420 USD | -2,580 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 3,440 USD | -1,700 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 2,620 USD | -1,150 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 2,310 USD | -860 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 2,330 USD | -890 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 2,510 USD | -1,250 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 2,470 USD | -1,250 USD |
| 1989 | - | 2,630 USD | - |
| 1988 | - | 2,300 USD | - |
| 1987 | - | 2,030 USD | - |
| 1986 | - | 1,750 USD | - |
| 1985 | - | 1,540 USD | - |
| 1984 | - | 1,680 USD | - |
| 1983 | - | 1,770 USD | - |
| 1982 | - | 2,060 USD | - |
| 1981 | - | 2,110 USD | - |
| 1980 | - | 2,170 USD | - |
| 1979 | - | 1,990 USD | - |
| 1978 | - | 1,700 USD | - |
| 1977 | - | 1,510 USD | - |
| 1976 | - | 1,400 USD | - |
| 1975 | - | 1,180 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 960 USD | -500 USD |
| 1973 | 360 USD | 730 USD | -370 USD |
| 1972 | 290 USD | 590 USD | -300 USD |
| 1971 | - | 510 USD | - |
| 1970 | - | 450 USD | - |
| 1969 | - | 420 USD | - |
| 1968 | - | 370 USD | - |
| 1967 | - | 310 USD | - |
| 1966 | - | 270 USD | - |
| 1965 | - | 270 USD | - |
| 1964 | - | 270 USD | - |
| 1963 | - | 260 USD | - |
| 1962 | - | 260 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Brazil. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International