Eswatini vs Finland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Finland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 51,710 USD | -48,130 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 53,120 USD | -49,370 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 54,120 USD | -50,470 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 52,810 USD | -49,220 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 49,630 USD | -46,210 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 49,590 USD | -45,910 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 47,900 USD | -44,460 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 44,520 USD | -41,260 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 45,160 USD | -41,850 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 46,860 USD | -43,320 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 49,210 USD | -45,310 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 49,390 USD | -45,190 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 48,820 USD | -44,680 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 50,200 USD | -46,500 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 49,750 USD | -46,430 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 48,950 USD | -45,770 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 50,160 USD | -46,940 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 46,190 USD | -42,860 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 42,830 USD | -39,680 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 40,230 USD | -37,280 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 35,370 USD | -33,300 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 28,790 USD | -27,160 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 25,610 USD | -24,100 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 25,840 USD | -24,200 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 26,470 USD | -24,860 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 26,040 USD | -24,370 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 25,810 USD | -24,140 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 26,670 USD | -24,800 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 24,940 USD | -23,100 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 22,010 USD | -20,270 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 20,150 USD | -18,680 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 20,660 USD | -19,210 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 24,150 USD | -22,710 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 25,070 USD | -23,810 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 25,980 USD | -24,760 USD |
| 1989 | - | 24,090 USD | - |
| 1988 | - | 21,520 USD | - |
| 1987 | - | 16,460 USD | - |
| 1986 | - | 13,000 USD | - |
| 1985 | - | 11,120 USD | - |
| 1984 | - | 10,780 USD | - |
| 1983 | - | 10,830 USD | - |
| 1982 | - | 11,680 USD | - |
| 1981 | - | 11,970 USD | - |
| 1980 | - | 11,430 USD | - |
| 1979 | - | 9,530 USD | - |
| 1978 | - | 7,900 USD | - |
| 1977 | - | 7,180 USD | - |
| 1976 | - | 6,830 USD | - |
| 1975 | - | 6,310 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 5,130 USD | -4,670 USD |
| 1973 | 360 USD | 4,020 USD | -3,660 USD |
| 1972 | 290 USD | 3,170 USD | -2,880 USD |
| 1971 | - | 2,720 USD | - |
| 1970 | - | 2,520 USD | - |
| 1969 | - | 2,270 USD | - |
| 1968 | - | 2,090 USD | - |
| 1967 | - | 2,060 USD | - |
| 1966 | - | 1,970 USD | - |
| 1965 | - | 1,810 USD | - |
| 1964 | - | 1,620 USD | - |
| 1963 | - | 1,470 USD | - |
| 1962 | - | 1,370 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Finland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International