Eswatini vs France
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | France | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 45,180 USD | -41,600 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 45,440 USD | -41,690 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 45,910 USD | -42,260 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 44,300 USD | -40,710 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 39,690 USD | -36,270 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 42,720 USD | -39,040 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 40,960 USD | -37,520 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 38,120 USD | -34,860 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 39,020 USD | -35,710 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 41,130 USD | -37,590 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 43,470 USD | -39,570 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 43,950 USD | -39,750 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 43,500 USD | -39,360 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 44,610 USD | -40,910 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 44,040 USD | -40,720 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 44,090 USD | -40,910 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 43,580 USD | -40,360 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 40,200 USD | -36,870 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 37,920 USD | -34,770 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 35,870 USD | -32,920 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 31,340 USD | -29,270 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 25,900 USD | -24,270 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 23,040 USD | -21,530 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 23,800 USD | -22,160 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 24,950 USD | -23,340 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 25,340 USD | -23,670 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 25,740 USD | -24,070 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 26,890 USD | -25,020 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 27,020 USD | -25,180 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 25,660 USD | -23,920 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 24,260 USD | -22,790 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 23,460 USD | -22,010 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 23,660 USD | -22,220 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 21,270 USD | -20,010 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 20,470 USD | -19,250 USD |
| 1989 | - | 19,360 USD | - |
| 1988 | - | 18,400 USD | - |
| 1987 | - | 14,350 USD | - |
| 1986 | - | 11,230 USD | - |
| 1985 | - | 9,670 USD | - |
| 1984 | - | 9,710 USD | - |
| 1983 | - | 10,320 USD | - |
| 1982 | - | 11,900 USD | - |
| 1981 | - | 13,040 USD | - |
| 1980 | - | 12,950 USD | - |
| 1979 | - | 10,720 USD | - |
| 1978 | - | 8,740 USD | - |
| 1977 | - | 7,730 USD | - |
| 1976 | - | 7,070 USD | - |
| 1975 | - | 6,660 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 5,740 USD | -5,280 USD |
| 1973 | 360 USD | 4,630 USD | -4,270 USD |
| 1972 | 290 USD | 3,620 USD | -3,330 USD |
| 1971 | - | 3,220 USD | - |
| 1970 | - | 3,000 USD | - |
| 1969 | - | 2,800 USD | - |
| 1968 | - | 2,540 USD | - |
| 1967 | - | 2,350 USD | - |
| 1966 | - | 2,190 USD | - |
| 1965 | - | 2,020 USD | - |
| 1964 | - | 1,850 USD | - |
| 1963 | - | 1,680 USD | - |
| 1962 | - | 1,530 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and France. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International