Eswatini vs Italy
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Italy | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 38,290 USD | -34,710 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 38,610 USD | -34,860 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 39,060 USD | -35,410 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 36,760 USD | -33,170 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 32,600 USD | -29,180 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 35,030 USD | -31,350 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 34,120 USD | -30,680 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 31,790 USD | -28,530 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 32,400 USD | -29,090 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 33,460 USD | -29,920 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 35,370 USD | -31,470 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 35,700 USD | -31,500 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 35,970 USD | -31,830 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 37,710 USD | -34,010 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 37,720 USD | -34,400 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 37,830 USD | -34,650 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 37,870 USD | -34,650 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 35,880 USD | -32,550 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 34,260 USD | -31,110 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 32,480 USD | -29,530 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 28,390 USD | -26,320 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 23,440 USD | -21,810 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 20,830 USD | -19,320 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 21,260 USD | -19,620 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 21,980 USD | -20,370 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 22,050 USD | -20,380 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 22,270 USD | -20,600 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 22,370 USD | -20,500 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 21,880 USD | -20,040 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 20,720 USD | -18,980 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 20,910 USD | -19,440 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 21,640 USD | -20,190 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 23,010 USD | -21,570 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 20,410 USD | -19,150 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 18,710 USD | -17,490 USD |
| 1989 | - | 17,340 USD | - |
| 1988 | - | 15,990 USD | - |
| 1987 | - | 12,190 USD | - |
| 1986 | - | 9,400 USD | - |
| 1985 | - | 8,050 USD | - |
| 1984 | - | 7,780 USD | - |
| 1983 | - | 7,650 USD | - |
| 1982 | - | 8,240 USD | - |
| 1981 | - | 8,730 USD | - |
| 1980 | - | 8,450 USD | - |
| 1979 | - | 6,760 USD | - |
| 1978 | - | 5,280 USD | - |
| 1977 | - | 4,740 USD | - |
| 1976 | - | 4,520 USD | - |
| 1975 | - | 4,330 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 3,940 USD | -3,480 USD |
| 1973 | 360 USD | 3,260 USD | -2,900 USD |
| 1972 | 290 USD | 2,620 USD | -2,330 USD |
| 1971 | - | 2,290 USD | - |
| 1970 | - | 2,120 USD | - |
| 1969 | - | 1,930 USD | - |
| 1968 | - | 1,770 USD | - |
| 1967 | - | 1,610 USD | - |
| 1966 | - | 1,470 USD | - |
| 1965 | - | 1,330 USD | - |
| 1964 | - | 1,210 USD | - |
| 1963 | - | 1,110 USD | - |
| 1962 | - | 1,000 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Italy. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International