Eswatini vs Lesotho
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Lesotho | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 1,170 USD | +2,410 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 1,250 USD | +2,500 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 1,270 USD | +2,380 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 1,190 USD | +2,400 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 1,170 USD | +2,250 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 1,310 USD | +2,370 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 1,250 USD | +2,190 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 1,160 USD | +2,100 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 1,240 USD | +2,070 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 1,280 USD | +2,260 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 1,330 USD | +2,570 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 1,440 USD | +2,760 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 1,490 USD | +2,650 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 1,350 USD | +2,350 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 1,270 USD | +2,050 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 1,190 USD | +1,990 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 1,310 USD | +1,910 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 1,320 USD | +2,010 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 1,160 USD | +1,990 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 1,040 USD | +1,910 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 820 USD | +1,250 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 680 USD | +950 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 600 USD | +910 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 650 USD | +990 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 590 USD | +1,020 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 610 USD | +1,060 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 620 USD | +1,050 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 690 USD | +1,180 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 690 USD | +1,150 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 670 USD | +1,070 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 660 USD | +810 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 630 USD | +820 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 620 USD | +820 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 550 USD | +710 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 510 USD | +710 USD |
| 1989 | - | 490 USD | - |
| 1988 | - | 460 USD | - |
| 1987 | - | 390 USD | - |
| 1986 | - | 360 USD | - |
| 1985 | - | 380 USD | - |
| 1984 | - | 460 USD | - |
| 1983 | - | 510 USD | - |
| 1982 | - | 570 USD | - |
| 1981 | - | 490 USD | - |
| 1980 | - | 420 USD | - |
| 1979 | - | 380 USD | - |
| 1978 | - | 320 USD | - |
| 1977 | - | 300 USD | - |
| 1976 | - | 260 USD | - |
| 1975 | - | 220 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 210 USD | +250 USD |
| 1973 | 360 USD | 140 USD | +220 USD |
| 1972 | 290 USD | 100 USD | +190 USD |
| 1971 | - | 90 USD | - |
| 1970 | - | 90 USD | - |
| 1969 | - | 80 USD | - |
| 1968 | - | 80 USD | - |
| 1967 | - | 90 USD | - |
| 1966 | - | 80 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Lesotho. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International