Eswatini vs Morocco
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Morocco | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 3,760 USD | -180 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 3,760 USD | -10 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 3,690 USD | -40 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 3,630 USD | -40 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 3,260 USD | +160 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 3,510 USD | +170 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 3,380 USD | +60 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 3,160 USD | +100 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 3,150 USD | +160 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 3,300 USD | +240 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 3,330 USD | +570 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 3,350 USD | +850 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 3,230 USD | +910 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 3,260 USD | +440 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 3,190 USD | +130 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 3,150 USD | +30 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 2,970 USD | +250 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 2,630 USD | +700 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 2,490 USD | +660 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 2,300 USD | +650 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 2,060 USD | +10 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 1,740 USD | -110 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 1,550 USD | -40 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 1,580 USD | +60 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 1,580 USD | +30 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 1,550 USD | +120 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 1,540 USD | +130 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 1,490 USD | +380 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 1,550 USD | +290 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 1,330 USD | +410 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 1,380 USD | +90 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 1,250 USD | +200 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 1,300 USD | +140 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 1,260 USD | 0 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 1,180 USD | +40 USD |
| 1989 | - | 1,130 USD | - |
| 1988 | - | 1,100 USD | - |
| 1987 | - | 880 USD | - |
| 1986 | - | 790 USD | - |
| 1985 | - | 700 USD | - |
| 1984 | - | 740 USD | - |
| 1983 | - | 800 USD | - |
| 1982 | - | 970 USD | - |
| 1981 | - | 990 USD | - |
| 1980 | - | 1,000 USD | - |
| 1979 | - | 800 USD | - |
| 1978 | - | 670 USD | - |
| 1977 | - | 620 USD | - |
| 1976 | - | 600 USD | - |
| 1975 | - | 560 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 460 USD | 0 USD |
| 1973 | 360 USD | 370 USD | -10 USD |
| 1972 | 290 USD | 310 USD | -20 USD |
| 1971 | - | 280 USD | - |
| 1970 | - | 260 USD | - |
| 1969 | - | 250 USD | - |
| 1968 | - | 240 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Morocco. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International