Eswatini vs New Caledonia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | New Caledonia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | - | - |
| 2023 | 3,750 USD | - | - |
| 2022 | 3,650 USD | 36,980 USD | -33,330 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 35,420 USD | -31,830 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 34,890 USD | -31,470 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 35,550 USD | -31,870 USD |
| 2018 | 3,440 USD | - | - |
| 2017 | 3,260 USD | - | - |
| 2016 | 3,310 USD | - | - |
| 2015 | 3,540 USD | - | - |
| 2014 | 3,900 USD | - | - |
| 2013 | 4,200 USD | - | - |
| 2012 | 4,140 USD | - | - |
| 2011 | 3,700 USD | - | - |
| 2010 | 3,320 USD | - | - |
| 2009 | 3,180 USD | - | - |
| 2008 | 3,220 USD | - | - |
| 2007 | 3,330 USD | - | - |
| 2006 | 3,150 USD | - | - |
| 2005 | 2,950 USD | - | - |
| 2004 | 2,070 USD | - | - |
| 2003 | 1,630 USD | - | - |
| 2002 | 1,510 USD | - | - |
| 2001 | 1,640 USD | - | - |
| 2000 | 1,610 USD | 12,630 USD | -11,020 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 13,070 USD | -11,400 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 13,920 USD | -12,250 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 17,110 USD | -15,240 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 17,580 USD | -15,740 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 17,140 USD | -15,400 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 15,810 USD | -14,340 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 15,360 USD | -13,910 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 15,530 USD | -14,090 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 14,700 USD | -13,440 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 14,290 USD | -13,070 USD |
| 1989 | - | 14,100 USD | - |
| 1988 | - | 12,880 USD | - |
| 1987 | - | 7,820 USD | - |
| 1986 | - | 5,960 USD | - |
| 1985 | - | 5,310 USD | - |
| 1984 | - | 5,270 USD | - |
| 1983 | - | 5,680 USD | - |
| 1982 | - | 6,820 USD | - |
| 1981 | - | 7,480 USD | - |
| 1980 | - | 7,460 USD | - |
| 1979 | - | 6,460 USD | - |
| 1978 | - | 6,560 USD | - |
| 1977 | - | 6,190 USD | - |
| 1976 | - | 6,070 USD | - |
| 1975 | - | 6,170 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 5,260 USD | -4,800 USD |
| 1973 | 360 USD | 4,090 USD | -3,730 USD |
| 1972 | 290 USD | 3,960 USD | -3,670 USD |
| 1971 | - | 3,580 USD | - |
| 1970 | - | 3,300 USD | - |
| 1969 | - | 2,500 USD | - |
| 1968 | - | 2,120 USD | - |
| 1967 | - | 1,790 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and New Caledonia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International