Eswatini vs Panama
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Panama | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 17,960 USD | -14,380 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 17,870 USD | -14,120 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 16,970 USD | -13,320 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 14,920 USD | -11,330 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 13,070 USD | -9,650 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 15,640 USD | -11,960 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 14,910 USD | -11,470 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 14,230 USD | -10,970 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 13,180 USD | -9,870 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 12,570 USD | -9,030 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 11,520 USD | -7,620 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 10,950 USD | -6,750 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 9,870 USD | -5,730 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 8,860 USD | -5,160 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 7,500 USD | -4,180 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 7,120 USD | -3,940 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 6,770 USD | -3,550 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 5,990 USD | -2,660 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 5,270 USD | -2,120 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 4,880 USD | -1,930 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 4,490 USD | -2,420 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 4,030 USD | -2,400 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 3,890 USD | -2,380 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 3,770 USD | -2,130 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 3,810 USD | -2,200 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 3,620 USD | -1,950 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 3,510 USD | -1,840 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 3,380 USD | -1,510 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 3,280 USD | -1,440 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 3,430 USD | -1,690 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 3,430 USD | -1,960 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 3,260 USD | -1,810 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 3,030 USD | -1,590 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 2,750 USD | -1,490 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 2,660 USD | -1,440 USD |
| 1989 | - | 2,570 USD | - |
| 1988 | - | 2,770 USD | - |
| 1987 | - | 3,290 USD | - |
| 1986 | - | 2,930 USD | - |
| 1985 | - | 2,860 USD | - |
| 1984 | - | 2,590 USD | - |
| 1983 | - | 2,570 USD | - |
| 1982 | - | 2,660 USD | - |
| 1981 | - | 2,500 USD | - |
| 1980 | - | 2,280 USD | - |
| 1979 | - | 2,040 USD | - |
| 1978 | - | 1,810 USD | - |
| 1977 | - | 1,570 USD | - |
| 1976 | - | 1,360 USD | - |
| 1975 | - | 1,380 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 1,230 USD | -770 USD |
| 1973 | 360 USD | 1,100 USD | -740 USD |
| 1972 | 290 USD | 960 USD | -670 USD |
| 1971 | - | 900 USD | - |
| 1970 | - | 820 USD | - |
| 1969 | - | 770 USD | - |
| 1968 | - | 710 USD | - |
| 1967 | - | 670 USD | - |
| 1966 | - | 630 USD | - |
| 1965 | - | 590 USD | - |
| 1964 | - | 550 USD | - |
| 1963 | - | 530 USD | - |
| 1962 | - | 500 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Panama. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International