Eswatini vs St. Lucia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | St. Lucia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,580 USD | 12,800 USD | -9,220 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 12,440 USD | -8,690 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 11,740 USD | -8,090 USD |
| 2021 | 3,590 USD | 9,860 USD | -6,270 USD |
| 2020 | 3,420 USD | 8,560 USD | -5,140 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 11,100 USD | -7,420 USD |
| 2018 | 3,440 USD | 11,060 USD | -7,620 USD |
| 2017 | 3,260 USD | 10,260 USD | -7,000 USD |
| 2016 | 3,310 USD | 9,710 USD | -6,400 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 9,020 USD | -5,480 USD |
| 2014 | 3,900 USD | 9,040 USD | -5,140 USD |
| 2013 | 4,200 USD | 8,710 USD | -4,510 USD |
| 2012 | 4,140 USD | 9,000 USD | -4,860 USD |
| 2011 | 3,700 USD | 8,890 USD | -5,190 USD |
| 2010 | 3,320 USD | 8,240 USD | -4,920 USD |
| 2009 | 3,180 USD | 8,130 USD | -4,950 USD |
| 2008 | 3,220 USD | 8,150 USD | -4,930 USD |
| 2007 | 3,330 USD | 7,500 USD | -4,170 USD |
| 2006 | 3,150 USD | 7,210 USD | -4,060 USD |
| 2005 | 2,950 USD | 6,550 USD | -3,600 USD |
| 2004 | 2,070 USD | 6,300 USD | -4,230 USD |
| 2003 | 1,630 USD | 5,650 USD | -4,020 USD |
| 2002 | 1,510 USD | 5,280 USD | -3,770 USD |
| 2001 | 1,640 USD | 5,270 USD | -3,630 USD |
| 2000 | 1,610 USD | 5,500 USD | -3,890 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 5,100 USD | -3,430 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 4,870 USD | -3,200 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 4,710 USD | -2,840 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 4,800 USD | -2,960 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 4,610 USD | -2,870 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 4,480 USD | -3,010 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 4,410 USD | -2,960 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 4,410 USD | -2,970 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 3,870 USD | -2,610 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 3,740 USD | -2,520 USD |
| 1989 | - | 3,550 USD | - |
| 1988 | - | 3,290 USD | - |
| 1987 | - | 2,780 USD | - |
| 1986 | - | 2,450 USD | - |
| 1985 | - | 1,890 USD | - |
| 1984 | - | 1,630 USD | - |
| 1983 | - | 1,480 USD | - |
| 1982 | - | 1,510 USD | - |
| 1974 | 460 USD | - | - |
| 1973 | 360 USD | - | - |
| 1972 | 290 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and St. Lucia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International