Europe & Central Asia vs Africa Eastern and Southern
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,522 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Europe & Central Asia | Africa Eastern and Southern | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 29,796 USD | 1,522 USD | +28,274 USD |
| 2023 | 29,376 USD | 1,549 USD | +27,827 USD |
| 2022 | 28,659 USD | 1,535 USD | +27,124 USD |
| 2021 | 26,898 USD | 1,452 USD | +25,446 USD |
| 2020 | 24,152 USD | 1,382 USD | +22,770 USD |
| 2019 | 25,469 USD | 1,490 USD | +23,979 USD |
| 2018 | 24,539 USD | 1,428 USD | +23,111 USD |
| 2017 | 22,958 USD | 1,361 USD | +21,596 USD |
| 2016 | 23,458 USD | 1,390 USD | +22,068 USD |
| 2015 | 24,760 USD | 1,523 USD | +23,237 USD |
| 2014 | 26,163 USD | 1,635 USD | +24,528 USD |
| 2013 | 26,098 USD | 1,659 USD | +24,439 USD |
| 2012 | 25,380 USD | 1,635 USD | +23,745 USD |
| 2011 | 25,084 USD | 1,532 USD | +23,551 USD |
| 2010 | 24,594 USD | 1,409 USD | +23,184 USD |
| 2009 | 24,346 USD | 1,344 USD | +23,002 USD |
| 2008 | 24,558 USD | 1,328 USD | +23,230 USD |
| 2007 | 22,546 USD | 1,246 USD | +21,301 USD |
| 2006 | 20,802 USD | 1,137 USD | +19,665 USD |
| 2005 | 19,217 USD | 1,011 USD | +18,206 USD |
| 2004 | 16,574 USD | 808 USD | +15,766 USD |
| 2003 | 13,618 USD | 664 USD | +12,953 USD |
| 2002 | 12,036 USD | 614 USD | +11,422 USD |
| 2001 | 12,112 USD | 629 USD | +11,483 USD |
| 2000 | 12,514 USD | 657 USD | +11,858 USD |
| 1999 | 12,415 USD | 665 USD | +11,750 USD |
| 1998 | 12,542 USD | 687 USD | +11,855 USD |
| 1997 | 12,933 USD | 745 USD | +12,189 USD |
| 1996 | 12,670 USD | 741 USD | +11,929 USD |
| 1995 | 11,948 USD | 724 USD | +11,224 USD |
| 1994 | 11,452 USD | 688 USD | +10,764 USD |
| 1993 | 11,259 USD | 705 USD | +10,554 USD |
| 1992 | 11,417 USD | 712 USD | +10,705 USD |
| 1991 | 10,360 USD | 758 USD | +9,601 USD |
| 1990 | 9,761 USD | 727 USD | +9,034 USD |
| 1989 | 9,096 USD | 724 USD | +8,372 USD |
| 1988 | 8,521 USD | 692 USD | +7,830 USD |
| 1987 | 6,650 USD | 616 USD | +6,034 USD |
| 1986 | 5,266 USD | 572 USD | +4,694 USD |
| 1985 | 4,608 USD | 582 USD | +4,026 USD |
| 1984 | 4,625 USD | 653 USD | +3,973 USD |
| 1983 | 4,796 USD | 688 USD | +4,108 USD |
| 1982 | 5,359 USD | 755 USD | +4,603 USD |
| 1981 | 5,853 USD | 798 USD | +5,054 USD |
| 1980 | 5,825 USD | 737 USD | +5,088 USD |
| 1979 | 4,862 USD | 616 USD | +4,246 USD |
| 1978 | 3,932 USD | 528 USD | +3,405 USD |
| 1977 | 3,478 USD | 491 USD | +2,987 USD |
| 1976 | 3,258 USD | 493 USD | +2,766 USD |
| 1975 | 3,085 USD | 501 USD | +2,584 USD |
| 1974 | 2,680 USD | 444 USD | +2,235 USD |
| 1973 | 2,195 USD | 362 USD | +1,833 USD |
| 1972 | 1,732 USD | 305 USD | +1,427 USD |
| 1971 | 1,489 USD | 288 USD | +1,202 USD |
| 1970 | 1,352 USD | 267 USD | +1,084 USD |
| 1969 | 1,246 USD | 267 USD | +980 USD |
| 1968 | 1,153 USD | 251 USD | +902 USD |
| 1967 | 1,072 USD | 240 USD | +833 USD |
| 1966 | 1,008 USD | 227 USD | +781 USD |
| 1965 | 936 USD | 217 USD | +719 USD |
| 1964 | 862 USD | 205 USD | +657 USD |
| 1963 | 790 USD | 203 USD | +587 USD |
| 1962 | 732 USD | 189 USD | +542 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Europe & Central Asia and Africa Eastern and Southern. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International