Fiji vs Micronesia, Fed. Sts.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Fiji | Micronesia, Fed. Sts. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,680 USD | 4,250 USD | +1,430 USD |
| 2023 | 5,680 USD | 4,130 USD | +1,550 USD |
| 2022 | 5,440 USD | 4,050 USD | +1,390 USD |
| 2021 | 4,520 USD | 4,040 USD | +480 USD |
| 2020 | 4,680 USD | 3,990 USD | +690 USD |
| 2019 | 5,620 USD | 4,050 USD | +1,570 USD |
| 2018 | 5,690 USD | 3,380 USD | +2,310 USD |
| 2017 | 5,120 USD | 3,430 USD | +1,690 USD |
| 2016 | 5,010 USD | 3,420 USD | +1,590 USD |
| 2015 | 4,820 USD | 3,500 USD | +1,320 USD |
| 2014 | 4,740 USD | 3,120 USD | +1,620 USD |
| 2013 | 4,460 USD | 3,120 USD | +1,340 USD |
| 2012 | 3,910 USD | 3,060 USD | +850 USD |
| 2011 | 3,570 USD | 2,950 USD | +620 USD |
| 2010 | 3,450 USD | 2,780 USD | +670 USD |
| 2009 | 3,620 USD | 2,690 USD | +930 USD |
| 2008 | 3,730 USD | 2,460 USD | +1,270 USD |
| 2007 | 3,530 USD | 2,450 USD | +1,080 USD |
| 2006 | 3,340 USD | 2,440 USD | +900 USD |
| 2005 | 3,320 USD | 2,430 USD | +890 USD |
| 2004 | 2,820 USD | 2,330 USD | +490 USD |
| 2003 | 2,270 USD | 2,260 USD | +10 USD |
| 2002 | 2,050 USD | 2,160 USD | -110 USD |
| 2001 | 2,050 USD | 2,160 USD | -110 USD |
| 2000 | 2,150 USD | 2,120 USD | +30 USD |
| 1999 | 2,280 USD | 1,980 USD | +300 USD |
| 1998 | 2,230 USD | 1,890 USD | +340 USD |
| 1997 | 2,520 USD | 1,880 USD | +640 USD |
| 1996 | 2,600 USD | 2,090 USD | +510 USD |
| 1995 | 2,390 USD | 2,150 USD | +240 USD |
| 1994 | 2,150 USD | 2,070 USD | +80 USD |
| 1993 | 2,000 USD | 2,060 USD | -60 USD |
| 1992 | 1,890 USD | 1,900 USD | -10 USD |
| 1991 | 1,690 USD | 1,830 USD | -140 USD |
| 1990 | 1,690 USD | 1,700 USD | -10 USD |
| 1989 | 1,690 USD | 1,590 USD | +100 USD |
| 1988 | 1,710 USD | 1,610 USD | +100 USD |
| 1987 | 1,700 USD | 1,470 USD | +230 USD |
| 1986 | 1,740 USD | 1,380 USD | +360 USD |
| 1985 | 1,560 USD | 1,140 USD | +420 USD |
| 1984 | 1,650 USD | 960 USD | +690 USD |
| 1983 | 1,570 USD | 990 USD | +580 USD |
| 1982 | 1,790 USD | 990 USD | +800 USD |
| 1981 | 2,020 USD | 1,020 USD | +1,000 USD |
| 1980 | 1,850 USD | 900 USD | +950 USD |
| 1979 | 1,640 USD | 880 USD | +760 USD |
| 1978 | 1,360 USD | 810 USD | +550 USD |
| 1977 | 1,300 USD | 760 USD | +540 USD |
| 1976 | 1,230 USD | 790 USD | +440 USD |
| 1975 | 1,120 USD | 820 USD | +300 USD |
| 1974 | 930 USD | 790 USD | +140 USD |
| 1973 | 710 USD | 610 USD | +100 USD |
| 1972 | 520 USD | 410 USD | +110 USD |
| 1971 | 430 USD | - | - |
| 1970 | 390 USD | - | - |
| 1969 | 340 USD | - | - |
| 1968 | 340 USD | - | - |
| 1967 | 330 USD | - | - |
| 1966 | 300 USD | - | - |
| 1965 | 290 USD | - | - |
| 1964 | 300 USD | - | - |
| 1963 | 280 USD | - | - |
| 1962 | 280 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Fiji and Micronesia, Fed. Sts.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International