Finland vs Croatia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Croatia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | 22,080 USD | +29,630 USD |
| 2023 | 53,120 USD | 20,590 USD | +32,530 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 19,370 USD | +34,750 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 17,420 USD | +35,390 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 15,120 USD | +34,510 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 15,800 USD | +33,790 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 14,670 USD | +33,230 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 13,350 USD | +31,170 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 13,090 USD | +32,070 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 13,580 USD | +33,280 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 13,830 USD | +35,380 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 13,940 USD | +35,450 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 13,540 USD | +35,280 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 14,030 USD | +36,170 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 13,900 USD | +35,850 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 13,980 USD | +34,970 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 14,030 USD | +36,130 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 12,520 USD | +33,670 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 11,240 USD | +31,590 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 10,210 USD | +30,020 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 8,570 USD | +26,800 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 6,700 USD | +22,090 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 5,660 USD | +19,950 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 5,360 USD | +20,480 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 5,310 USD | +21,160 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 5,250 USD | +20,790 USD |
| 1998 | 25,810 USD | - | - |
| 1997 | 26,670 USD | - | - |
| 1996 | 24,940 USD | - | - |
| 1995 | 22,010 USD | - | - |
| 1994 | 20,150 USD | - | - |
| 1993 | 20,660 USD | - | - |
| 1992 | 24,150 USD | - | - |
| 1991 | 25,070 USD | - | - |
| 1990 | 25,980 USD | - | - |
| 1989 | 24,090 USD | - | - |
| 1988 | 21,520 USD | - | - |
| 1987 | 16,460 USD | - | - |
| 1986 | 13,000 USD | - | - |
| 1985 | 11,120 USD | - | - |
| 1984 | 10,780 USD | - | - |
| 1983 | 10,830 USD | - | - |
| 1982 | 11,680 USD | - | - |
| 1981 | 11,970 USD | - | - |
| 1980 | 11,430 USD | - | - |
| 1979 | 9,530 USD | - | - |
| 1978 | 7,900 USD | - | - |
| 1977 | 7,180 USD | - | - |
| 1976 | 6,830 USD | - | - |
| 1975 | 6,310 USD | - | - |
| 1974 | 5,130 USD | - | - |
| 1973 | 4,020 USD | - | - |
| 1972 | 3,170 USD | - | - |
| 1971 | 2,720 USD | - | - |
| 1970 | 2,520 USD | - | - |
| 1969 | 2,270 USD | - | - |
| 1968 | 2,090 USD | - | - |
| 1967 | 2,060 USD | - | - |
| 1966 | 1,970 USD | - | - |
| 1965 | 1,810 USD | - | - |
| 1964 | 1,620 USD | - | - |
| 1963 | 1,470 USD | - | - |
| 1962 | 1,370 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Croatia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International