Finland vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | 73,790 USD | -22,080 USD |
| 2023 | 53,120 USD | 73,340 USD | -20,220 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 73,320 USD | -19,200 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 70,310 USD | -17,500 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 62,710 USD | -13,080 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 63,020 USD | -13,430 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 61,090 USD | -13,190 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 56,600 USD | -12,080 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 57,830 USD | -12,670 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 60,350 USD | -13,490 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 63,650 USD | -14,440 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 63,400 USD | -14,010 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 61,570 USD | -12,750 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 62,050 USD | -11,850 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 61,290 USD | -11,540 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 60,300 USD | -11,350 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 60,620 USD | -10,460 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 55,870 USD | -9,680 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 53,630 USD | -10,800 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 49,750 USD | -9,520 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 42,740 USD | -7,370 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 34,800 USD | -6,010 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 30,870 USD | -5,260 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 31,430 USD | -5,590 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 32,560 USD | -6,090 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 33,050 USD | -7,010 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 33,440 USD | -7,630 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 35,090 USD | -8,420 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 34,740 USD | -9,800 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 32,530 USD | -10,520 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 30,330 USD | -10,180 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 28,550 USD | -7,890 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 28,690 USD | -4,540 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 25,540 USD | -470 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 24,380 USD | +1,600 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 23,060 USD | +1,030 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 22,120 USD | -600 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 17,740 USD | -1,280 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 14,050 USD | -1,050 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 11,840 USD | -720 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 11,520 USD | -740 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 11,700 USD | -870 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 12,860 USD | -1,180 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 14,190 USD | -2,220 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 15,110 USD | -3,680 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 13,560 USD | -4,030 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 11,170 USD | -3,270 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 9,780 USD | -2,600 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 8,960 USD | -2,130 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 8,090 USD | -1,780 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 6,820 USD | -1,690 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 5,600 USD | -1,580 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 4,310 USD | -1,140 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 3,670 USD | -950 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 3,310 USD | -790 USD |
| 1969 | 2,270 USD | 3,140 USD | -870 USD |
| 1968 | 2,090 USD | 2,870 USD | -780 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 2,640 USD | -580 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 2,370 USD | -400 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 2,180 USD | -370 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 1,970 USD | -350 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 1,720 USD | -250 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 1,630 USD | -260 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International