Finland vs Ecuador
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Ecuador | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | 6,430 USD | +45,280 USD |
| 2023 | 53,120 USD | 6,590 USD | +46,530 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 6,550 USD | +47,570 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 6,100 USD | +46,710 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 5,410 USD | +44,220 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 6,100 USD | +43,490 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 6,120 USD | +41,780 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 5,930 USD | +38,590 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 5,750 USD | +39,410 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 5,970 USD | +40,890 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 6,190 USD | +43,020 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 5,880 USD | +43,510 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 5,320 USD | +43,500 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 4,770 USD | +45,430 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 4,290 USD | +45,460 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 3,970 USD | +44,980 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 3,770 USD | +46,390 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 3,210 USD | +42,980 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 3,000 USD | +39,830 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 2,750 USD | +37,480 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 2,410 USD | +32,960 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 2,010 USD | +26,780 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 1,650 USD | +23,960 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 1,490 USD | +24,350 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 1,500 USD | +24,970 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 1,780 USD | +24,260 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 2,150 USD | +23,660 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 2,170 USD | +24,500 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 2,060 USD | +22,880 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 1,950 USD | +20,060 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 1,790 USD | +18,360 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 1,640 USD | +19,020 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 1,570 USD | +22,580 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 1,450 USD | +23,620 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 1,340 USD | +24,640 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 1,330 USD | +22,760 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 1,470 USD | +20,050 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 1,590 USD | +14,870 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 1,720 USD | +11,280 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 1,770 USD | +9,350 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 1,850 USD | +8,930 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 2,060 USD | +8,770 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 2,340 USD | +9,340 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 2,400 USD | +9,570 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 2,060 USD | +9,370 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 1,780 USD | +7,750 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 1,520 USD | +6,380 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 1,330 USD | +5,850 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 1,260 USD | +5,570 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 1,070 USD | +5,240 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 810 USD | +4,320 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 590 USD | +3,430 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 500 USD | +2,670 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 500 USD | +2,220 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 510 USD | +2,010 USD |
| 1969 | 2,270 USD | 490 USD | +1,780 USD |
| 1968 | 2,090 USD | 460 USD | +1,630 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 460 USD | +1,600 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 440 USD | +1,530 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 430 USD | +1,380 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 380 USD | +1,240 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 350 USD | +1,120 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 380 USD | +990 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Ecuador. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International