Finland vs Greece
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | 23,030 USD | +28,680 USD |
| 2023 | 53,120 USD | 22,320 USD | +30,800 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 22,040 USD | +32,080 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 20,350 USD | +32,460 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 18,030 USD | +31,600 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 19,770 USD | +29,820 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 19,060 USD | +28,840 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 17,890 USD | +26,630 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 18,500 USD | +26,660 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 19,920 USD | +26,940 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 21,670 USD | +27,540 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 22,030 USD | +27,360 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 22,750 USD | +26,070 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 24,470 USD | +25,730 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 27,320 USD | +22,430 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 29,030 USD | +19,920 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 28,330 USD | +21,830 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 25,960 USD | +20,230 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 24,160 USD | +18,670 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 22,850 USD | +17,380 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 19,650 USD | +15,720 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 15,750 USD | +13,040 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 13,220 USD | +12,390 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 13,080 USD | +12,760 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 13,350 USD | +13,120 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 13,380 USD | +12,660 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 13,790 USD | +12,020 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 14,070 USD | +12,600 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 13,380 USD | +11,560 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 12,410 USD | +9,600 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 11,610 USD | +8,540 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 11,140 USD | +9,520 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 11,200 USD | +12,950 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 9,850 USD | +15,220 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 8,970 USD | +17,010 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 8,310 USD | +15,780 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 7,590 USD | +13,930 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 6,130 USD | +10,330 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 5,360 USD | +7,640 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 5,010 USD | +6,110 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 5,140 USD | +5,640 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 5,280 USD | +5,550 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 5,910 USD | +5,770 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 6,370 USD | +5,600 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 6,500 USD | +4,930 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 5,650 USD | +3,880 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 4,600 USD | +3,300 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 3,940 USD | +3,240 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 3,750 USD | +3,080 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 3,480 USD | +2,830 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 2,850 USD | +2,280 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 2,490 USD | +1,530 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 2,000 USD | +1,170 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 1,720 USD | +1,000 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 1,540 USD | +980 USD |
| 1969 | 2,270 USD | 1,380 USD | +890 USD |
| 1968 | 2,090 USD | 1,230 USD | +860 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 1,110 USD | +950 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 1,020 USD | +950 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 920 USD | +890 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 820 USD | +800 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 740 USD | +730 USD |
| 1962 | 1,370 USD | 650 USD | +720 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International