Finland vs Hong Kong SAR, China
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Finland | Hong Kong SAR, China | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,710 USD | 57,100 USD | -5,390 USD |
| 2023 | 53,120 USD | 54,910 USD | -1,790 USD |
| 2022 | 54,120 USD | 54,000 USD | +120 USD |
| 2021 | 52,810 USD | 54,380 USD | -1,570 USD |
| 2020 | 49,630 USD | 48,550 USD | +1,080 USD |
| 2019 | 49,590 USD | 50,480 USD | -890 USD |
| 2018 | 47,900 USD | 50,050 USD | -2,150 USD |
| 2017 | 44,520 USD | 46,380 USD | -1,860 USD |
| 2016 | 45,160 USD | 42,970 USD | +2,190 USD |
| 2015 | 46,860 USD | 41,180 USD | +5,680 USD |
| 2014 | 49,210 USD | 40,240 USD | +8,970 USD |
| 2013 | 49,390 USD | 38,570 USD | +10,820 USD |
| 2012 | 48,820 USD | 36,340 USD | +12,480 USD |
| 2011 | 50,200 USD | 35,690 USD | +14,510 USD |
| 2010 | 49,750 USD | 33,620 USD | +16,130 USD |
| 2009 | 48,950 USD | 32,350 USD | +16,600 USD |
| 2008 | 50,160 USD | 33,950 USD | +16,210 USD |
| 2007 | 46,190 USD | 32,070 USD | +14,120 USD |
| 2006 | 42,830 USD | 30,290 USD | +12,540 USD |
| 2005 | 40,230 USD | 28,890 USD | +11,340 USD |
| 2004 | 35,370 USD | 28,120 USD | +7,250 USD |
| 2003 | 28,790 USD | 26,340 USD | +2,450 USD |
| 2002 | 25,610 USD | 25,270 USD | +340 USD |
| 2001 | 25,840 USD | 26,350 USD | -510 USD |
| 2000 | 26,470 USD | 26,930 USD | -460 USD |
| 1999 | 26,040 USD | 25,800 USD | +240 USD |
| 1998 | 25,810 USD | 25,110 USD | +700 USD |
| 1997 | 26,670 USD | 26,080 USD | +590 USD |
| 1996 | 24,940 USD | 24,140 USD | +800 USD |
| 1995 | 22,010 USD | 23,570 USD | -1,560 USD |
| 1994 | 20,150 USD | 21,820 USD | -1,670 USD |
| 1993 | 20,660 USD | 19,560 USD | +1,100 USD |
| 1992 | 24,150 USD | 16,560 USD | +7,590 USD |
| 1991 | 25,070 USD | 14,320 USD | +10,750 USD |
| 1990 | 25,980 USD | 12,660 USD | +13,320 USD |
| 1989 | 24,090 USD | 11,550 USD | +12,540 USD |
| 1988 | 21,520 USD | 10,770 USD | +10,750 USD |
| 1987 | 16,460 USD | 9,080 USD | +7,380 USD |
| 1986 | 13,000 USD | 7,230 USD | +5,770 USD |
| 1985 | 11,120 USD | 6,090 USD | +5,030 USD |
| 1984 | 10,780 USD | 6,170 USD | +4,610 USD |
| 1983 | 10,830 USD | 5,890 USD | +4,940 USD |
| 1982 | 11,680 USD | 6,290 USD | +5,390 USD |
| 1981 | 11,970 USD | 6,360 USD | +5,610 USD |
| 1980 | 11,430 USD | 5,730 USD | +5,700 USD |
| 1979 | 9,530 USD | 4,700 USD | +4,830 USD |
| 1978 | 7,900 USD | 3,930 USD | +3,970 USD |
| 1977 | 7,180 USD | 3,340 USD | +3,840 USD |
| 1976 | 6,830 USD | 2,900 USD | +3,930 USD |
| 1975 | 6,310 USD | 2,450 USD | +3,860 USD |
| 1974 | 5,130 USD | 2,150 USD | +2,980 USD |
| 1973 | 4,020 USD | 1,750 USD | +2,270 USD |
| 1972 | 3,170 USD | 1,300 USD | +1,870 USD |
| 1971 | 2,720 USD | 1,060 USD | +1,660 USD |
| 1970 | 2,520 USD | 930 USD | +1,590 USD |
| 1969 | 2,270 USD | 840 USD | +1,430 USD |
| 1968 | 2,090 USD | 740 USD | +1,350 USD |
| 1967 | 2,060 USD | 710 USD | +1,350 USD |
| 1966 | 1,970 USD | 710 USD | +1,260 USD |
| 1965 | 1,810 USD | 700 USD | +1,110 USD |
| 1964 | 1,620 USD | 630 USD | +990 USD |
| 1963 | 1,470 USD | 570 USD | +900 USD |
| 1962 | 1,370 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Finland and Hong Kong SAR, China. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International